TABLE 4.
Amino acid sequence identities between the PduAJKT proteins and homologous regions of carboxysome shell proteins and their relatives
Protein | Gi | Organism | % Identity to indicated Pdu proteina
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
PduA | PduJ | PduK | PduT | |||
PduA | 5069450 | S. enterica LT2 | ||||
PduJ | 5069453 | S. enterica LT2 | 82 | |||
PduK | 5069454 | S. enterica LT2 | 35 | 36 | ||
PduT | 5069462 | S. enterica LT2 | 30 | 31 | 24 | |
EutM | 3885916 | S. enterica LT2 | 64 | 63 | 29 | 30 |
CchA | 1788799 | E. coli | 64 | 62 | 29 | 30 |
CsoS1C | 4105524 | T. intermedius | 56 | 55 | 27 | 27 |
CsoS1A | 4105525 | T. intermedius | 56 | 56 | 27 | 27 |
CsoS1B | 4105526 | T. intermedius | 56 | 54 | 28 | 28 |
CsoS1C | 3449372 | T. neapolitanus | 58 | 58 | 27 | 29 |
CsoS1A | 3449373 | T. neapolitanus | 57 | 58 | 27 | 29 |
CsoS1B | 3449374 | T. neapolitanus | 58 | 58 | 27 | 28 |
CsoS1C | 3282390 | T. denitrificans | 56 | 56 | 27 | 28 |
CsoS1A | 3282391 | T. denitrificans | 56 | 56 | 27 | 29 |
CsoS1B | 3282392 | T. denitrificans | 57 | 56 | 27 | 24 |
CcmK | 3182944 | Synechococcus sp. strain WH7803 | 56 | 56 | 30 | 24 |
b2438 | 1788779 | E. coli | 42 | 42 | 30 | 29 |
YffI | 3183436 | E. coli | 42 | 42 | 30 | 29 |
EutK | 3885926 | S. enterica LT2 | 40 | 42 | 29 | 29 |
CcmK | 541311 | Synechococcus sp. strain PCC7942 | 57 | 55 | 27 | 24 |
CcmK | 3182943 | Synechococcus sp. strain PCC7002 | 55 | 54 | 25 | 23 |
Cck1 | 2493552 | Synechocystis sp. strain PCC6803 | 55 | 51 | 27 | 21 |
Cck2 | 2493553 | Synechocystis sp. strain PCC6803 | 56 | 54 | 27 | 22 |
Cck3 | 2493554 | Synechocystis sp. strain PCC6803 | 43 | 45 | 25 | 17 |
Cck4 | 2493555 | Synechocystis sp. strain PCC6803 | 35 | 35 | 21 | 21 |
Yrb2 | 141357 | Synechococcus sp. strain PCC6301 | 51 | 50 | 27 | 25 |
Yrb2 | 1176828 | Synechococcus sp. strain PCC7942 | 51 | 50 | 27 | 25 |
Yrb1 | 141354 | Synechococcus sp. strain PCC6301 | 43 | 42 | 28 | 23 |
Y436 | 3183228 | Synechocystis sp. strain PCC6803 | 47 | 44 | 30 | 30 |
Amino acid identities were determined from the edited multiple sequence alignment described in the text.