TABLE 1.
Bacterial strains, plasmids, and bacteriophage used in this study
Strains, plasmids, or bacteriophage | Descriptiona | Reference or source |
---|---|---|
S. pyogenes | ||
CS101 | OF(+); emm49 mrp49 sk49 speB sls slo (wild type) | 42 |
CS101:ZQ6 | CS101; pel:Tn917 (pel-1; Mrp− SK− SLS− Slo+) | This work |
1881 | OF(−); emm1 ska1 speB (wild type) | 48 |
NZ131 | OF(+); emm49 mrp49 sk49 speB (wild type) | 55 |
SF370 | OF(−); emm1 ska1 speB (wild type) | 60 |
MGAS 166s | OF(−); emm1 ska1 speB (wild type) | 6 |
E. coli | ||
HB101 | hsd-520 recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 xyl-5 leu mtl-11 mcrB | 52 |
MC1061 | Δ(araA-leu)7697 araD139 Δ(codB-lac)3 galE15 galK16 mcroAO relAI rpsL150 spT1 mcrB9999 hsdR2 | 15 |
Plasmids | ||
pTV1-OK | repA(Ts)-pWVO1Ts aphA3 Tn917 (erm) | 21 |
pUC18 | lacZα bla | Pharmacia, Piscataway, N.J. |
Bacteriophage | ||
A25 | GAS-transducing bacteriophage | 12 |
OF, opacity factor.