TABLE 3.
Susceptibilities of strains to quinolones and other agents
Strain (plasmid)a | Reserpineb | MIC (μg/ml) ofc:
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | CIP | SPX | MXF | MIN | TET | TPP | CET | EB | ||
ISP794 | − | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 2 |
+ | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 2 | |
KL820 | − | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 2 | 2 | 0.33 |
+ | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 2 | 2 | 0.33 | |
MT23142 | − | 8 | 2 | 0.5 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 4 | 8 | 8 |
+ | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 2 | 2 | |
QT1 | − | 4 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 4 | 2 | 1 | 4-8 |
+ | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.25 | 2-4 | |
QT5 | − | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 2 |
+ | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 2 | |
QT6 | − | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.25 | 4 |
+ | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | |
QT7 | − | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.125 | 0.125 | 1 |
+ | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.125 | 0.125 | 1 | |
QT8 | − | 4 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 1 | 1 | 4 |
+ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 1 | |
ISP794 (pSK950) | − | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | - | 0.25 | 0.25 | 2 |
+ | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | - | 0.25 | 0.25 | 2 | |
ISP794(pQT8) | − | 4 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | - | 2 | 1 | 4 |
+ | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | - | 0.5 | 0.25 | 2 | |
ISP794(pQT10) | − | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | 4 | |||
+ | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | 4 | ||||
KL820(pQT8) | − | 2 | 1 | 0.25 | 0.125 | 0.5 | - | 4 | 4 | 2 |
+ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | - | 2 | 2 | 0.5 | |
KL820(pQT10) | − | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 4 | |||
+ | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 4 | ||||
MT23142(pQT8) | − | 8-16 | 4 | 1 | 0.25 | 0.5 | - | 4 | 8 | 8-16 |
+ | 2 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | - | 0.5 | 2 | 2 | |
MT23142(pQT10) | − | 8 | 2 | 0.5 | 0.06 | 0.5 | 4 | |||
+ | 2 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.5 | 4 |
Strains harboring plasmid pSK950 and pQT8 were grown in the presence of tetracycline (5 μg/ml); strain harboring plasmid pQT10 was grown in the presence of chloramphenicol (10 μg/ml).
−, reserpine absent; +, reserpine present.
NOR, norfloxacin; CIP, ciprofloxacin; SPX, sparfloxacin; MXF, moxifloxacin; MIN, minocycline; TET, tetracycline; TPP, tetraphenylammonium; CET, cetrimide; EB, ethidium bromide.