Skip to main content
. 2000 Oct;74(20):9372–9380. doi: 10.1128/jvi.74.20.9372-9380.2000

TABLE 3.

Antigenic analysis of H9N2 influenza viruses

Virusa HI titers with chicken antiserab to Dk/HK/Y280/97 HI titers with ferret antisera to:
Qa/HK/G1/97 Ck/HK/G9/97 HK/1073/99
Qa/HK/G1/97 80 320  <c 80
Qa/HK/A17/99 80 160 < 1,280
Pg/HK/FY6/99 80 40 < 640
Ck/HK/NT16/99 160 160 < 1,280
Qa/HK/SSP10/99 80 160 < 1,280
Ph/HK/SSP11/99 80 40 < 640
Qa/HK/AP26/99 80 160 < 1,280
Qa/HK/SF105/99 40 40 < 320
Qa/HK/SF107/99 40 80 < 640
Qa/HK/AP22/99 80 320 < 640
HK/1073/99 160 160 < 1,280
Dk/HK/Y280/97 640 < 320 <
Ck/HK/SF2/99 2,560 40 1,280 80
Ck/HK/FY20/99 2,560 < 1,280 80
Qa/HK/NT28/99 640 < 160 <
Ck/HK/KC12/99 1,280 < 640 80
SCk/HK/SF44/99 2,560 < 1,280 80
Ck/HK/SF3/99 2,560 40 1,280 40
Ck/HK/SF4/99 2,560 40 1,280 40
Ck/HK/SF5/99 2,560 < 1,280 80
Ck/HK/SF6/99 1,280 < 320 <
Ck/HK/SF9/99 1,280 < 640 <
Ck/HK/SF10/99 1,280 < 320 40
Ck/HK/SF11/99 2,560 40 2,560 40
Ck/HK/SF12/99 1,280 < 640 40
SCk/HK/SF15/99 2,560 40 2,560 160
SCk/HK/SF43/99 2,560 < 1,280 80
Ck/HK/FY16/99 2,560 < 640 40
Ck/HK/G9/97 5,120 40 2,560 40
Ck/HK/G23/97 2,560 < 640 40
Dk/HK/Y439/97 80 < < <
Ck/Kor/006/96 160 < < <
a

Virus abbreviations denote type of poultry (quail, Qa; chicken, Ck; pigeon, Pg; pheasant, Ph; duck, Dk; silkie chicken, SCk) and place isolated (Hong Kong, HK; Korea, Kor). Viruses in boldface are analyzed in Tables 4 and 5

b

Diluted 1:40. 

c

<, below the level of detection.