Table 1.
A genome-wide screen identified 90 RNAi inactivations that induce lifespan extension
Primer name | Gene name | Brief description | Functional group | Fly ortholog | Mouse ortholog | Human ortholog |
---|---|---|---|---|---|---|
F07 A5.1 | F07 A5.1 | Innexin, required for GAP junction | Cell structure | |||
F35C8.6 | F35C8.6 | Profilin | Cell structure | |||
K07H8.1 | K07H8.1 | Tubulin-specific chaperone | Cell structure | yes | yes | yes |
W05B2.5 | W05B2.5 | Collagen | Cell structure | |||
Y119D3_451.a | Y92C3A.1 | Cadherin domain | Cell structure | |||
C35A11.3 | C35A11.3 | Mucin | Cell surface | |||
F08H9.5 | F08H9.5 | C-type lectin | Cell surface | |||
K11D12.1 | K11D12.1 | Mucin | Cell surface | |||
ZK896.7 | ZK896.7 | C-type lectin | Cell surface | |||
C13C4.2 | C13C4.2 | Nuclear hormone receptor | Gene expression | |||
F15E6.1 | F15E6.1a | SET domain; PHD-finger | Gene expression | yes | ||
F54C4.2 | F54C4.2 | Transcription elongation factor Spt4 | Gene expression | yes | yes | yes |
R11E3.4 | R11E3.4 | SET domain | Gene expression | |||
T01B10.4 | T01B10.4 | Nuclear hormone receptor | Gene expression | |||
T09A5.8 | T09A5.8 | Chromo domain | Gene expression | |||
ZC64.3 | ZC64.3 | Homeobox protein ceh-18 | Gene expression | |||
T05A1.4 | T05A1.4 | Retrotransposon integrase | Integrase | |||
D1054.8 | D1054.8 | Glucose/ribitol dehydrogenase | Metabolism | |||
W09H1.5 | W09H1.5 | Zinc-containing alcohol dehydrogenase superfamily | Metabolism | yes | yes | yes |
K08E3.5 | K08E3.5 | UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase | Metabolism: galactose/starch/sucrose metabolism | yes | yes | yes |
F57B10.3 | F57B10.3 | Phosphoglycerate mutase | Metabolism: glycolysis | |||
F43G9.1 | F43G9.1 | Isocitrate dehydrogenase | Metabolism: TCA cycle | yes | yes | yes |
F54H12.1 | F54H12.1 | Aconitase | Metabolism: TCA cycle | yes | yes | yes |
F59B8.2 | F59B8.2 | Isocitrate dehydrogenase | Metabolism: TCA cycle | yes | yes | yes |
B0261.4 | B0261.4 | Mitochondrial 39-S ribosomal protein L47 | Metabolism: ETC | yes | yes | yes |
C33F10.12 | C33F10.12 | Mitochondrial carrier | Metabolism | |||
C53B7.4 | C53B7.4 | Mitochondrial ATP synthase g subunit | Metabolism: ETC | yes | ||
D2030.4 | D2030.4 | NADH:CoQ oxidoreductase subunit B18 | Metabolism: ETC | yes | yes | yes |
F26E4.6 | F26E4.6 | Cytochrome C oxidase | Metabolism: ETC | |||
F26E4.9 | F26E4.9 | Cytochrome C oxidase | Metabolism: ETC | yes | yes | yes |
K04G7.4 | K04G7.4 | NADH dehydrogenase | Metabolism: ETC | yes | yes | yes |
T20H4.5 | T20H4.5 | NADH-quinone oxidoreductase | Metabolism: ETC | yes | yes | yes |
W09C5.8 | W09C5.8 | Cytochrome c oxidase subunit IV | Metabolism: ETC | yes | yes | yes |
F55B11.1 | F55B11.1 | Xanthine Dehydrogenase (XDH) | Metabolism: purine metabolism | yes | yes | yes |
Y71G12A_202.a | Y71G12B.4 | Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase | Neuropeptide synthesis | yes | ||
W01A11.3 | W01A11.3 | Spectrin repeat | Nuclear migration | |||
C08B11.7 | C08B11.7 | Ubiquitin C-terminal hydrolase | Protein turnover | yes | yes | yes |
C16C10.7 | C16C10.7 | Ubiquitin E3 ligase | Protein turnover | yes | yes | yes |
C51E3.7 | C51E3.7 | egl-3 prohormone convertase | Protein turnover | yes | yes | yes |
F57C12.1 | F57C12.1 | Astacin Peptidase | Protein turnover | |||
T05G5.10 | T05G5.10 | Eukaryotic initiation factor 5A iff-1 | Protein turnover | yes | ||
Y71H2_380.a | Y71H2AR.2 | Papain family cysteine protease | Protein turnover | |||
C01F6.7 | C01F6.6 | PDZ domain | Protein-protein interaction | |||
F23B2.1 | C01F6.6 | PDZ domain | Protein-protein interaction | |||
Y50D4A_25.a | C39F7.2 | Zinc (RING) finger, SPRY domain, Fibronectin type III domain | Protein-protein interaction | yes | yes | yes |
F09F7.5 | F09F7.5 | P21-Rho-binding domain | Protein-protein interaction | |||
F21H12.1 | F21H12.1 | WD domain | Protein-protein interaction | yes | yes | yes |
Y39H10A_224.b | Y39H10A.6 | WD domain, C-terminal to LisH motif | Protein-protein interaction | yes | yes | yes |
Y54E5A.7 | Y54E5A.7 | SPRY domain, C-terminal to LisH motif | Protein-protein interaction | yes | yes | yes |
C36H8.1 | C36H8.1 | MSP (Major sperm protein) | Reproduction | |||
C39E9.1 | C39E9.1 | Testis-specific protein TPX-1 like | Reproduction | |||
Y39F10C.1 | Y39F10C.1 | Vitelline membrane outer layer protein I (VOMI) | Reproduction | |||
B0334.8 | B0334.8 | age-1 Phosphatidylinositol 3- and 4-kinase | Signaling | yes | yes | yes |
C01F6.1 | C01F6.1 | Copine | Signaling | |||
C04H5.3 | C04H5.3 | Adenylate and Guanylate cyclase, natriuretic peptide receptor | Signaling | |||
C12D8.10 | C12D8.10 | akt-1 serine/threonine kinase | Signaling | yes | yes | yes |
C27B7.7 | C27B7.7 | Ig domain, Fibronectin type III domain | Signaling | |||
C34B4.1 | C34B4.1 | PH domain | Signaling | yes | yes | yes |
F35D2.3 | F35D2.3 | EGF-like | Signaling | |||
K08D10.7 | K08D10.7 | Scramblase | Signaling | |||
K10B4.3 | K10B4.3 | PH domain | Signaling | yes | yes | yes |
T04A11.10 | T04A11.10 | 7TM receptor | Signaling | |||
T05E12.4 | T05E12.4 | 7TM chemoreceptor, srw family | Signaling | |||
T26H5.1 | T26H5.1 | 7Tm receptor | Signaling | |||
Y46H3C_13.a | Y46H3C.1/.2b | 7TM chemoreceptor, srw family | Signaling | |||
F40F8.5 | F40F8.5 | ABC transporter | Small molecule transport | |||
C09B7.2 | C09B7.2 | Transposase | Transposase | |||
C26B2.2 | C26B2.2 | unknown | ||||
C32H11.1 | C32H11.1 | Domain of unknown function DUF141 | unknown | |||
C32H11.5 | C32H11.5c | Domain of unknown function DUF148 | unknown | |||
D2054.8 | E03H12.5 | unknown | ||||
F45H10.4 | F45H10.4 | unknown | ||||
F49F1.12 | F49F1.12 | unknown | ||||
F55B11.3 | F55B11.5/.3d | unknown | ||||
H06H21.8 | H06H21.8 | Domain of unknown function DUF227 | unknown | |||
K10D2.2 | K10D2.2 | PAP/25A associated domain | unknown | |||
R05A10.5 | R05A10.5 | unknown | ||||
R08E3.3 | R08E3.3 | unknown | yes | yes | yes | |
T06G6.4 | T06G6.4 | unknown | ||||
T07A9.8 | T07A9.8 | unknown | yes | yes | yes | |
Y43F8B.12 | Y43F8B.12 | unknown | ||||
Y43H11_160.a | Y43h11AL.2 | unknown | yes | yes | ||
Y46H3C_14.b | Y46H3C.6 | unknown | ||||
Y53F4C.d | Y53F4B.23 | unknown | ||||
Y56A3A.9 | Y56A3A.9 | unknown | ||||
Y75B8A.13 | Y75B8A.13 | unknown | ||||
Y75B8A.33 | Y75B8A.33 | unknown | ||||
ZK520.2 | ZK520.2 | unknown | ||||
C18E9.4 | C18E9.4/.10e | |||||
Y37D8A.12 | Y37D8A.12f |
F15E6.1 RNAi clone may hybridize to both F15E6.1 and Y51H4A.12, two PHD domain-containing proteins.
Y46H3C_13.a RNAi clone spans both Y46H3C.1 and Y46H3C.2, two highly similar genes coding for 7TM chemoreceptor in the srw family.
C32H11.5 RNAi clone may hybridize to multiple genes (Kamath et al. 2003); C32H11.5; C32H11.6; C32H11.8; C32H11.11; all of which contain DUF148.
F55B11.3 RNAi clone may hybridize to both F55B11.5 and F55B11.3, two highly similar genes of unknown function.
C18E9.4 RNAi clone spans both C18E9.4, which encodes a NADH-ubiquinone oxidoreductase, and C18E9.10, which encodes an unknown protein.
Y37D8A.12 RNAi clone may hybridize to multiple genes (Kamath et al. 2003).