Skip to main content
. 2000 Dec 7;68(1):198–207. doi: 10.1086/316935

Table 1.

Population-Associated Alleles

Average Allele Frequencya
Average Allele Frequency
Marker Chromosomal Location African European δ Jackson South Carolinab
Fy-Null*1 1q22-q23 .001 1.000 .999 .175 .094
OCA2*1 15q11.2-q12 .112 .769 .657 .208 .162
GC*1Fc 4q12-q13 .841 .156 .685 .726 .785
GC*1Sc 4q12-q13 .069 .607 .538 .157 .125
AT3*1 1q23-q25 .859 .279 .580 .747 .755
RB1*1 13q14.3 .923 .333 .590 .819 .810
LPL*1 8p22 .972 .486 .486 .876 .904
APOA1*1 11q23 .420 .927 .507 .510 .501
SB19.3*1 19 .410 .910 .500 .478 .522
D11S429*1 11 .079 .541 .462 .143 .132
ICAM1*1 19p13.3-p13.2 .753 1.000 .247 .770 .755
a

Data are unweighted allele frequencies from Parra et al. (1998, and in press)

b

Data are weighted allele frequencies from Parra et al. (in press)

c

Two independent alleles of a three-allele locus.