Table 2.
Control-Region Haplotypes of Ashkenazi Hg K mtDNAs[Note]
Haplotypes |
|||||||||||||||||
HVS-I (16024–16569)a | HVS-II ( 0–00300)a | AuJ | BrJ | CzJ | FrJ | GeJ | LaJ | LiJ | MoJ | NeJ | PoJ | RoJ | RuJ | SwJ | UkJ | Total | Final Hg Designationb |
16093 16223 16224 16234 163111 16519 | 73 114 263 | 1 | 2 | 3 | K1a1b1a | ||||||||||||
16093 16223 16224 16234 16311 16355 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16147 16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16183C 16189 16223 16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16189 16223 16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16214 16223 16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16216 16223 16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16223 16224 16234 16263 16311 16519 | 73 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16223 16224 16234 16311 16519 | 64 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16223 16224 16234 16311 16519 | 73 114 150 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16223 16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 46 | K1a1b1a | ||||
16223 16224 16234 16311 16519 | 73 195 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16223 16224 16234 16311 16519 | 73 263 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | K1a1b1a | |||||||||
16224 16234 16283T 16300 16311 16519 | 114 195 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16224 16234 16293 16311 16519 | 73 114 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16224 16234 16311 16519 | 73 114 195 263 | 1 | 1 | 2 | K1a1b1a | ||||||||||||
16224 16234 16311 16519 | 73 114 263 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 37 | K1a1b1a | ||||
16224 16234 16311 16519 | 73 195 263 | 1 | 1 | K1a1b1a | |||||||||||||
16224 16234 16311 16519 | 73 263 | 2 | 1 | 3 | K1a1b1a | ||||||||||||
16093 16224 16311 16519 | 73 152 195 263 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | K1a9 | ||||||||||
16224 16234 16311 16519 | 73 195 263 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | K1a9 | ||
16224 16311 16519 | 73 195 263 | 2 | 1 | 2 | 5 | K1a9 | |||||||||||
16224 16260 16311 16519 | 73 146 152 263 | 1 | 1 | K2a2a | |||||||||||||
16224 16261 16311 16519 | 73 146 152 263 | 1 | 1 | K2a2a | |||||||||||||
16224 16311 16519 | 73 146 152 263 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 22 | K2a2a | ||||||
16224 16311 16519 | 73 146 152 263 292 | 1 | 1 | K2a2a | |||||||||||||
16168 16224 16311 16519 | 73 150 263 | 1 | 1 | K1a4 | |||||||||||||
16224 16256 16311 16519 | 73 150 263 | 1 | 1 | K1a4 | |||||||||||||
16224 16311 16519 | 73 150 152 194 263 | 1 | 1 | K2a | |||||||||||||
Total | 7 | 2 | 4 | 20 | 14 | 3 | 8 | 1 | 10 | 63 | 29 | 9 | 2 | 10 | 182 |
Note.— Population sample labels: Austria/Hungary (AuJ); Byelorussia (BrJ); Czech Republic (CzJ); France (FrJ); Germany (GeJ); Latvia (LaJ); Lithuania (LiJ); Moldavia (MoJ); Netherlands (NeJ); Poland (PoJ); Romania (RoJ); Russia (RuJ); Switzerland (SwJ); Ukraine (UkJ).
Control regions HVS-I and HVS-II were extended to simplify the table.
See table 7.