TABLE 4.
Comparison of antibiotic susceptibilities among VRSA strains and their derivaties
Strain | MIC (mg/liter)a
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancomycin
|
Teicoplanin
|
Imipemem
|
Oxacillin
|
|||||||||
O | P | PR | O | P | PR | O | P | PR | O | P | PR | |
Mu50 | 9 | 2 | 7 | 13 | 7 | 16 | 26 | 58 | 29 | 512 | 512 | 512 |
MI | 10 | 2 | 7 | 24 | 2 | 9 | 55 | 43 | 64 | 512 | 256 | 512 |
NJ | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 12 | 5 | 56 | 58 | 64 | 512 | 512 |
PC | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
IL | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 64 | 256 | 512 |
AMC11094 | 8 | 2 | 7 | 14 | 9 | 16 | 22 | 50 | 1 | 512 | 256 | 1 |
99/3759-V | 6 | 2 | 6 | 29 | 12 | 32 | 51 | 34 | 55 | 512 | 512 | 256 |
99/3700-W | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 39 | 1 | 512 | 512 | 32 |
98141 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 64 | 55 | 32 | 512 | 256 | 256 |
LIM2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 32 | 128 | 128 |
28160 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 58 | 13 | 128 | 512 | 256 |
BR1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 3 | 12 | 14 | 1 | 28 | 256 | 256 | 512 |
BR2 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 64 | 16 | ||||
BR3 | 9 | 3 | 7 | 14 | 7 | 16 | 4 | 52 | 1 | 64 | 512 | 8 |
BR4 | 6 | 3 | 6 | 16 | 2 | 7 | 24 | 34 | 33 | 512 | 512 | 512 |
BR5-1 | 9 | 3 | 8 | 14 | 2 | 12 | 17 | 1 | 24 | 512 | 64 | 256 |
Mu3 | 2 | 17 | 64 | 1,024 | ||||||||
H1 | 2 | 6 | 50 | 512 | ||||||||
FDA209P | 1 | 2 | 1 | 0.25 | ||||||||
N315 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
ATCC 29213 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | ||||||||
BR18 | 2 | 4 | NDb | ND | ||||||||
BR22 | 2 | 9 | ND | ND |
O, P, and PR, parental strains, passage-derived strains, and vancomyin-resistant mutant strains, respectively.
ND, not determined.