Table 1.
Capillary Density Expressed as a Ratio of Capillary Number to Fiber Number
Ischemic | Nonischemic | Ischemic/nonischemic | |
---|---|---|---|
Nondiabetic mice | |||
PBS | 1.61 ± 0.22 | 5.11 ± 0.60 | 0.31 ± 0.04 |
Nondiabetic BM-MNCs | 4.32 ± 0.51** | 5.32 ± 0.71 | 0.81 ± 0.10** |
Diabetic BM-MNCs | 2.64 ± 0.41*† | 5.23 ± 0.61 | 0.5 ± 0.07*† |
Diabetic mice | |||
PBS | 0.92 ± 0.074 | 4.81 ± 0.71 | 0.19 ± 0.06 |
Nondiabetic BM-MNCs | 2.94 ± 0.40## | 4.92 ± 0.83 | 0.60 ± 0.09## |
Diabetic BM-MNCs | 1.94 ± 0.32#† | 4.71 ± 0.82 | 0.42 ± 0.06#† |
P < 0.05,
P < 0.01 versus PBS nondiabetic mice;
P < 0.05 versus nondiabetic BM-MNCs;
P < 0.05,
P < 0.01 versus PBS diabetic mice.