Table 3.
Frequency (percentage) of individuals in each category defined by the cross tabulation of normal vs abnormal hippocampal volume, normal vs abnormal cortical gray matter volume, and presence vs absence of lacunes who were normal, impaired, and demented
Normal HV Normal cGM | Abnormal HV Normal cGM | Normal HV Abnormal cGM | Abnormal HV Abnormal cGM | |
---|---|---|---|---|
Not demented | ||||
No lacunes | 42 (89.4) | 4 (40.0) | 3 (50.0) | 1 (6.3) |
Lacunes | 27 (61.3) | 2 (25.0) | 7 (44.4) | 0 (0.0) |
Combined | 69 (75.8) | 6 (33.3) | 7 (46.7) | 1 (6.3) |
Impaired | ||||
No lacunes | 5 (10.6) | 1 (10.0) | 2 (33.3) | 1 (6.3) |
Lacunes | 12 (27.3) | 4 (50.0) | 3 (33.3) | 4 (23.5) |
Combined | 17 (18.7) | 5 (27.8) | 5 (33.3) | 5 (15.1) |
Demented | ||||
No lacunes | 0 (0.0) | 5 (50.0) | 1 (16.7) | 14 (87.5) |
Lacunes | 5 (11.4) | 2 (25.0) | 2 (22.2) | 13 (76.5) |
Combined | 5 (5.5) | 7 (38.9) | 3 (20.0) | 27 (81.8) |
Normal HV = normalized hippocampal volume > 10th percentile of cognitively normal participants without lacunes; abnormal HV = normalized hippocampal volume < 10th percentile; normal cGM = normalized cortical gray matter volume > 10th percentile; abnormal cGM = cortical gray matter volume < 10th percentile.