Table 1.
Nup88 Immunoreactivity of Tumors and Related Conditions
Site and diagnosis | No. of cases and reaction | Extent of reaction* | Intensity of reaction† |
---|---|---|---|
Epithelial tumors | |||
Stomach | |||
Infiltrating adenocarcinoma | 11 /11 | 3+ /5+ | m/s |
In situ carcinoma | 2 /2 | 3+ /4+ | m/s |
Colon | |||
Infiltrating adenocarcinoma | 12 /12 | 3+ /5+ | m/s |
In situ adenocarcinoma | 3 /3 | 2+ /4+ | m |
Villous adenoma | 3 /3 | 2+ /3+ | m |
Tubular adenoma | 5 /5 | 2+ /3+ | w/m |
Neuroendocrine carcinoma | 2 /2 | 3+ /4+ | m/s |
Liver | |||
Hepatocellular carcinoma | 4 /2 | 3+ /5+ | m/s |
Dysplastic nodules | 2 /2 | 2+ /3+ | w |
Pancreas | |||
Adenocarcinoma | 7 /7 | 3+ /4+ | m/s |
Neuroendocrine carcinoma | 3 /3 | 3+ /4+ | m/s |
Breast | |||
Infiltrating ductal carcinoma | 14 /14 | 3+ /5 | m/s |
Infiltrating lobular carcinoma | 12 /12 | 3+ /5+ | m/s |
In situ ductal carcinoma | 16 /16 | 3+ /4+ | m |
In situ lobular carcinoma | 5 /5 | 3+ | m |
Fibroadenoma | 2 /5 | 1+ | w |
Fibrocystic disease | 16 /28 | 1+ /3+ | w/m |
Lung | |||
Squamous carcinoma | 8 /8 | 3+ /5+ | m/s |
Adenocarcinoma | 12 /12 | 3+ /5+ | m/s |
Bronchioloalveolar carcinoma | 2 /2 | 3+ /4+ | m |
Large-cell carcinoma | 3 /3 | 3+ /5+ | m/s |
Neuroendocrine carcinoma | 14 /14 | 3+ /5+ | m/s |
Carcinoid | 9 /9 | 2+ /4+ | m |
Hyperplastic bronchi | 3 /3 | 2+ /3+ | w/m |
Ovary | |||
Cystadenoma | 2 /3 | 2+ | w/m |
Benign teratoma | 1 /1 | 2+ | w/m |
Borderline serous carcinoma | 2 /2 | 2+ /3+ | m |
Borderline mucinous carcinoma | 2 /2 | 2+ /3+ | m |
Serous carcinoma | 6 /6 | 3+ /5+ | m/s |
Mucinous carcinoma | 4 /4 | 3+ /5+ | m/s |
Endometrioid carcinoma | 1 /1 | 4+ | m/s |
Clear-cell carcinoma | 2 /2 | 3+ /5 | m/s |
Uterus | |||
Endometrial carcinoma | 12 /12 | 3+ /5+ | m/s |
Endometrial hyperplasia | 4 /10 | 0 /2+ | w |
Prostate | |||
Adenocarcinoma | 11 /11 | 3+ /5+ | m/s |
PIN, high grade | 6 /6 | 2+ /3+ | m/s |
PIN, low grade | 2 /4 | 1+ /2+ | w/m |
Benign glandular hyperplasia | 2 /6 | (+) /2+ | w/m |
Kidney | |||
Clear cell carcinoma | 4 /4 | 3+ /5+ | m/s |
Adrenal | |||
Cortical adenoma | 2 /2 | 2+ /3+ | w |
Mesenchymal tumors | |||
Fibrosarcoma | 5 /5 | 3+ /4+ | m |
Malignant fibrous histiocytoma | 7 /7 | 3+ /4+ | w/m |
Kaposi sarcoma | 2 /2 | 3+ /4+ | m |
Dermatofibrosarcoma protuberans | 5 /5 | 3+ /4+ | m |
Giant-cell tumor, benign | 0 /2 | 0 | — |
Leiomyoma | 2 /2 | 3+ /4+ | w |
Atypical fibroxanthoma | 2 /2 | 2+ /3+ | w |
Angiolipoma | 1 /2 | (+) | w |
Miscellaneous tumors | |||
Large-cell lymphoma | 3 /3 | 3+ /4+ | m |
Lymphoblastic lymphoma | 1 /1 | 3+ /4+ | m |
Hodgkin’s disease | 4 /4 | 2+ /3+ | m |
Malignant mesothelioma | 5 /5 | 3+ /5+ | m/s |
Benign mesothelioma | 0 /2 | 0 | — |
Glioblastoma multiforme | |||
Malignant melanoma | 4 /4 | 3+ /5+ | m/s |
Infiltrating | 4 /4 | 3+ /5+ | m/s |
In situ | 2 /2 | 3+ /4+ | m/s |
*(+) = <1% positive cells: 1+ = 1–5% positive cells; 2+ = 6 to 15% positive cells; 3+ = 16 to 50% positive cells; 4+ = 51 to 95% positive cells; 5+ = 95% positive cells.
†S, strong; m, moderate; w, weak.