Table 1.
Sample Characteristics, and Asthma Prevalence
Country | Part 1 sample (N) | Part-2 sub- sample (N) | Mean ageφ | % 60 yrs. or older | % women | Education secondary or greater % | Asthma Prevalenceφφ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Weighted prevalence % | |||||||
Americas | ||||||||
Colombia | 4426 | 2381 | 36.6 | 5.3 | 54.5 | 46.4 | 93 | 3.0 |
Mexico | 5782 | 2362 | 35.2 | 5.2 | 52.3 | 31.4 | 63 | 2.2 |
United States | 9282 | 5692 | 45.0 | 21.2 | 53.0 | 83.2 | 751 | 11.6 |
Asia & S. Pacific | ||||||||
Japan | 2436 | 887 | 51.4 | 34.9 | 53.7 | 70.0 | 57 | 5.4 |
PRC-Beijing | 2633 | 914 | 39.8 | 15.6 | 47.5 | 61.4 | 37 | 2.3 |
PRC - Shanghai | 2568 | |||||||
New Zealand | 12992 | 7312 | 44.6 | 20.7 | 52.2 | 60.4 | 1357 | 17.2 |
Europe | ||||||||
Belgium | 2419 | 1043 | 46.9 | 27.3 | 51.7 | 69.7 | 61 | 5.8 |
France | 2894 | 1436 | 46.3 | 26.5 | 52.2 | NA | 111 | 7.5 |
Germany | 3555 | 1323 | 48.2 | 30.6 | 51.7 | 96.4 | 63 | 4.5 |
Italy | 4712 | 1779 | 47.7 | 29.2 | 52.0 | 39.5 | 86 | 4.6 |
Netherlands | 2372 | 1094 | 45.0 | 22.7 | 50.9 | 69.7 | 102 | 8.5 |
Spain | 5473 | 2121 | 45.5 | 25.5 | 51.4 | 41.7 | 130 | 5.7 |
Ukraine | 4725 | 1720 | 46.1 | 27.3 | 55.1 | 79.5 | 54 | 1.8 |
Middle East and Africa | ||||||||
Lebanon | 2857 | 602 | 40.3 | 15.3 | 48.1 | 40.5 | 9 | 1.2 |
Nigeria | 6752 | 2143 | 35.8 | 9.7 | 51.0 | 35.6 | 17 | 0.6 |
Israel | 4859 | 4859 | 44.4 | 20.3 | 51.9 | 78.3 | 353 | 7.2 |
South Africa | 4315 | 4315 | 37.1 | 8.8 | 53.6 | 38.9 | 256 | 5.8 |
Age range ≥ 18, except for Colombia, Mexico (18–65), Japan (≥ 20) and Israel (≥21)
Lifetime diagnosis of asthma