Table 2.
Differentially expressed genes in the PFC: A) increased and B) decreased expression in schizophrenia
UniGene | Gene name | Chr | SYMBOL | mALR | pval |
---|---|---|---|---|---|
Hs.534293 | Serine (or cysteine) proteinase inhibitor A3 (alpha-1 antitrypsin) | 14q32.1 | SERPINA3 | 1.29 | 0.0017 |
Hs.382202 | Chitinase 3-like 1 (cartilage glycoprotein-39) | 1q32.1 | CHI3L1 | 1.12 | 0.0039 |
Hs.274402 | Heat shock 70kDa protein 1B | 6p21.3 | HSPA1B | 1.06 | 0.0004 |
Hs.520973 | 28 kDa heat shock protein | 7q11.23 | HSPB1 | 0.89 | 0.0001 |
Hs.374650 | Interferon induced transmembrane protein 3 (1-8U protein) | 11p15.5 | IFITM3 | 0.78 | 0.0002 |
Hs.458414 | Interferon induced transmembrane protein 1 (9-27 protein) | 11p15.5 | IFITM1 | 0.77 | 0.0013 |
Hs.9701 | Growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma | 9q22.1-2 | GADD45G | 0.76 | 0.0204 |
Hs.520028 | Heat shock 70kD protein 1A | 6p21.3 | HSPA1A | 0.75 | 0.0044 |
Hs.78788 | Leucine-zipper-like transcriptional regulator 1 | 22q11.21 | LZTR1 | 0.60 | 0.0005 |
Hs.163867 | CD14 antigen | 5q31.1 | CD14 | 0.58 | 0.0021 |
Hs.534330 | Metallothionein 2A | 16q13 | MT2A | 0.58 | 0.0073 |
Hs.632314 | Paired immunoglobulin-like receptor beta | 7q22.1 | PILRB | 0.56 | 0.0004 |
Hs.298280 | ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha 1 | 18q12-21 | ATP5A1 | 0.52 | 0.0014 |
Hs.632099 | Transgelin | 11q23.2 | TAGLN | 0.49 | 0.0065 |
Hs.143250 | Tenascin C (hexabrachion) | 9q33 | TNC | 0.48 | 0.0014 |
Hs.113275 | Orphan purinergic receptor P2X-like 1 | 22q11.21 | P2RXL1 | 0.45 | 0.0005 |
Hs.166204 | PHD finger protein 1 variant 2 | 6p21.3 | PHF1 | 0.44 | 0.0002 |
Hs.593722 | Transmembrane protein 63C | 14q24.3 | TMEM63C | 0.43 | 0.0016 |
Hs.474935 | Semaphorin 4B | 15q25 | SEMA4B | 0.41 | 0.0000 |
UniGene | Gene name | Chr | SYMBOL | mALR | pval |
Hs.386726 | Regulator of G-protein signaling 4 | 1q23.3 | RGS4 | -0.99 | 0.0016 |
Hs.591198 | Ecotropic viral integration site 2A (EVI2A) | 17q11.2 | EVI2A | -0.99 | 0.0062 |
Hs.518267 | Transferrin (TF) | 3q21 | TF | -0.86 | 0.0253 |
Hs.4865 | Sodium channel, voltage-gated, type III, beta | 11q24.1 | SCN3B | -0.75 | 0.0183 |
Hs.431850 | Mitogen-activated protein kinase 1, transcript variant 2 | 22q11.21 | MAPK1 | -0.73 | 0.0070 |
Hs.165636 | GTP-binding RAS-like 2 | 9q22.31 | DIRAS2 | -0.72 | 0.0074 |
Hs.482587 | Secretory carrier membrane protein 1, variant 2 | 5q13.3-q14.1 | SCAMP1 | -0.71 | 0.0073 |
Hs.516656 | Ephrin-A3 precursor (EHK-1 tyrosine kinase ligand EFL-2) | 1q21-q22 | EFNA3 | -0.70 | 0.0037 |
Hs.924 | Mu-crystallin | 16p13.11-12.3 | CRYM | -0.64 | 0.0068 |
Hs.481133 | Sparc/osteonectin (testican) 3 | 4q32.3 | SPOCK3 | -0.63 | 0.0129 |
Hs.500015 | Cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35) | 17q11.2 | CDK5R1 | -0.62 | 0.0087 |
Hs.208544 | Potassium channel, subfamily K, member 1 | 1q42-q43 | KCNK1 | -0.60 | 0.0045 |
Hs.473632 | Synaptojanin 1 | 21q22.2 | SYNJ1 | -0.60 | 0.0038 |
Hs.253844 | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 14 | 12q13.2 | DNAJC14 | -0.59 | 0.0179 |
Hs.371218 | Ephrin type-A receptor 4 precursor | 2q36.1 | EPHA4 | -0.57 | 0.0192 |
Hs.559412 | HMP19 protein | 5q35.2 | HMP19 | -0.56 | 0.0015 |
Hs.433845 | Keratin 5 | 12q12-q13 | KRT5 | -0.56 | 0.0038 |
Hs.213264 | Tyrosyl-tRNA synthetase | 1p34.3 | YARS | -0.56 | 0.0044 |
Hs.132902 | CAP, adenylate cyclase-associated protein, 2 | 6p22.3 | CAP2 | -0.55 | 0.0357 |
Hs.590868 | Zinc finger, CCCH-type with G patch domain | 20q13.3 | ZGPAT | -0.53 | 0.0048 |
Hs.180414 | Heat shock 70kDa protein 8, transcript variant 1 | 11q24.1 | HSPA8 | -0.52 | 0.0135 |
Hs.75249 | ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein | 16p12-p11.2 | ARL6IP | -0.50 | 0.0060 |
Hs.500756 | Glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble | 10q24.1-25.1 | GOT1 | -0.50 | 0.0029 |
Hs.77318 | Platelet-activating factor acetylhydrolase Ib, alpha 45kDa | 17p13.3 | PAFAH1B1 | -0.50 | 0.0021 |
Hs.237825 | Signal recognition particle 72kDa | 4q11 | SRP72 | -0.47 | 0.0130 |
Hs.433442 | Kinesin-associated protein 3 | 1q23.3 | KIFAP3 | -0.47 | 0.0162 |
Hs.34560 | LIM domain only 2 (rhombotin-like 1) | 11p13 | LMO2 | -0.47 | 0.0147 |
Hs.528222 | NADH dehydrogenase Fe-S protein 4 (NADH Q reductase) | 5q11.1 | NDUFS4 | -0.47 | 0.0259 |
Hs.482301 | Small glutamine rich protein with tetratricopeptide repeats 2 | 5q12.3 | SGTB | -0.47 | 0.0077 |
Hs.792 | ADP-ribosylation factor domain protein 1, 64kDa | 5q12.2 | ARFD1 | -0.44 | 0.0175 |
Hs.445503 | Synapsin II (SYN2), transcript variant Iia | 3p25 | SYN2 | -0.43 | 0.0023 |
Hs.463456 | Non-metastatic cells 1, protein (NM23A) | 17q21.3 | NME1 | -0.40 | 0.0135 |
Hs.29665 | Calsyntenin 1 | 1p36.22 | CLSTN1 | -0.38 | 0.0133 |
Hs.503453 | Discs, large homolog 2, chapsyn-110 | 11q21 | DLG2 | -0.37 | 0.0061 |
UniGene - Cluster identifier; Chr - cytogenetic location on chromosome; Symbol - NCBI gene symbol; mALR - average log2 ratio for the probe showing the greatest gene expression difference between S-C; pval - p value for the probe showing the greatest gene expression difference between S-C. The table has been culled of ESTs, unannotated DNA fragments and GABA system transcripts.