Table 3.
Measured and calculated extension rate in Macaca nemestrina
Known | Shellis | Difference | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Tooth | Area | Event | Dist | Time1 | Rate | Min. d | I | D | c | Int. c | Time2 | Diff | % Error |
300 | dp4 m | lat/cer | XO | 4.6 | 66.3 | 11.4 | 19.04 | |||||||
Mino | 260 | 8 | 32.50 | 4.8 | 76.8 | 13.0 | 19.15 | 19.09 | 14 | 6 | 75.00 | |||
Birth | 633 | 19 | 33.32 | 3.9 | 74.1 | 6.0 | 34.62 | 26.88 | 24 | 5 | 26.32 | |||
303 | dp4 m | lat/cer | DCAF | 5.5 | 61.2 | 7.1 | 36.05 | |||||||
XO | 260 | 9 | 28.89 | 5.4 | 59.4 | 7.8 | 31.18 | 33.61 | 8 | −1 | −11.11 | |||
Mino | 284 | 8 | 35.50 | 5.0 | 70.6 | 9.1 | 27.78 | 29.48 | 10 | 2 | 25.00 | |||
Birth | 521 | 21 | 24.81 | 5.2 | 66.4 | 7.0 | 36.73 | 32.25 | 16 | −5 | −23.81 | |||
dp4 d | lat/cer | DCAF | 4.5 | 59.1 | 6.2 | 33.23 | ||||||||
XO | 287 | 9 | 31.89 | 5.1 | 58.1 | 8.3 | 26.98 | 30.11 | 10 | 1 | 11.11 | |||
Mino | 274 | 8 | 34.25 | 4.9 | 59.8 | 8.7 | 25.21 | 26.10 | 10 | 2 | 25.00 | |||
320 | dc lab | lat/cer | Mino | 5.6 | 42.5 | 10.3 | 16.69 | |||||||
Mino | 417 | 7 | 59.57 | 5.1* | 46.0 | 6.9 | 26.77 | 21.73 | 19 | 12 | 171.43 | |||
Mino | 267 | 6 | 44.50 | 4.6 | 48.7 | 4.8 | 38.12 | 32.45 | 8 | 2 | 33.33 | |||
Mino | 421 | 8 | 52.63 | 4.3 | 39.4 | 5.6 | 24.51 | 31.32 | 13 | 5 | 62.50 | |||
Mino | 263 | 7 | 37.57 | 4.3 | 43.5 | 4.0 | 39.21 | 31.86 | 8 | 1 | 14.29 | |||
dp4 m | lat/cer | Mino | 4.3 | 54.9 | 9.2 | 19.25 | ||||||||
Mino | 244 | 7 | 34.86 | 4.7 | 56.4 | 7.0 | 29.28 | 24.27 | 10 | 3 | 42.86 | |||
Mino | 194 | 6 | 32.33 | 3.9 | 49.1 | 6.3 | 24.15 | 26.71 | 7 | 1 | 16.67 | |||
Mino | 299 | 8 | 37.38 | 4.4 | 52.6 | 7.4 | 24.24 | 24.19 | 12 | 4 | 50.00 | |||
Mino | 208 | 7 | 29.71 | 3.7 | 52.3 | 9.1 | 16.01 | 20.13 | 10 | 3 | 42.86 | |||
325 | M1 m | lat/cer | Mino | 3.7 | 77.2 | 16.8 | 11.17 | |||||||
Mino | 409 | 28 | 14.61 | 4.0* | 74.0* | 11.0 | 18.68 | 14.92 | 27 | −1 | −3.57 | |||
326 | M1 m | lat/cer | Mino | 3.5 | 83.4 | 16.8 | 11.11 | |||||||
Mino | 396 | 28 | 14.14 | 3.6 | 82.8 | 10.7 | 18.45 | 14.78 | 27 | −1 | −3.57 | |||
333 | dp4 d | lat | Mino | 5.2 | 57.9 | 10.5 | 21.00 | |||||||
Mino | 175 | 7 | 25.00 | 4.5 | 49.1 | 11.2 | 14.23 | 17.62 | 10 | 3 | 42.86 | |||
Mino | 148 | 6 | 24.67 | 4.5 | 54.9 | 11.6 | 15.35 | 14.79 | 10 | 4 | 66.67 |
CF, individual macaque; Tooth, tooth type, m, mesial section, d, distal section, lab, labial aspect; Area, region of the enamel where the measurements were made, either the approximate border of the lateral and cervical thirds or the lateral enamel third; Event, birth or injection, XO, xylenol orange, Mino, minocycline, DCAF, (2,4Bis) N,N′ Di aminomethyl fluorescein; Dist., length of the interval along the EDJ (µm); Time1, known time between labels (days); Rate, actual extension rate (µm day−1), determined by division of the distance by the known time; Min. d, minimum (measured) average local cross-striation spacing in (µm day−1); I, angle of intersection of the enamel prisms with the enamel–dentine junction (EDJ); D, angle of the developing enamel front/labels with the EDJ; c, calculated extension rate using the formula proposed by Shellis (1984a, b): extension rate (c) = d[(sin I/tan D) − cos I] (µm day−1); Int. c, average extension rate of the upper and lower interval boundaries (µm day−1); Time2, predicted time of formation (days), determined by division of the distance by the average calculated extension rate; Diff., difference score, calculated by subtracting known time (Time1) from Shellis' calculated time (Time2); % Error, difference score divided by known time × 100.
Estimated value.