Table 1.
Phenotypic Markers on CXCR5+ T Cells in Blood and Tonsils
Marker | Blood | Tonsils |
---|---|---|
CD4 | 95 ± 2.1 (8) | 92 ± 4.3 (7) |
CD8 | 5 ± 1.5 (8) | 8 ± 2.9 (7) |
CD45RO | 98 ± 1.9 (8) | 97 ± 2.5 (7) |
CD25 | 1 ± 0.5 (5) | 1 ± 0.8 (5) |
CD69 | 3 ± 0.8 (5) | 88 ± 4.1 (5) |
CD71 | 1 ± 0.5 (5) | 2 ± 1.2 (5) |
HLA-DR | 2 ± 0.9 (5) | 78 ± 9.8 (5) |
OX40 (CD134) | 1 ± 0.6 (4) | 3 ± 1.4 (4) |
CD40L (CD154) | 2 ± 1.9 (4) | 2 ± 1.4 (4) |
CTLA-4 (CD152) | 1 ± 0.6 (4) | 2 ± 0.8 (4) |
ICOS | 4 ± 1.2 (5) | 65 ± 8.5 (5) |
CD62L | 82 ± 4.8 (5) | 42 ± 5.8 (5) |
Freshly isolated CXCR5+CD3+ T cells from blood or tonsils were analyzed by three-color flow cytometry.