Table 2.
Percent change from mean baseline normalized to a scale of ± 4
Assay | Epitope | 1 | 2 | 3 | 4 |
MHC tetramer | EBV BMLF1259–267 | ≥85.89 | ≥171.78 | ≥257.67 | ≥343.56 |
CMVpp65495–503 | ≥69.89 | ≥138.58 | ≥207.87 | ≥277.16 | |
MART126–35 | ≥107.29 | ≥214.58 | ≥321.87 | ≥429.16 | |
Tyrosinase368–376 | ≥107.29 | ≥214.58 | ≥321.87 | ≥429.16 | |
gp100209–217 | ≥107.29 | ≥214.58 | ≥321.87 | ≥429.16 | |
IFN-γ ELISPOT | EBV BMLF1259–267 | ≥246.85 | ≥493.7 | ≥740.55 | ≥987.4 |
CMVpp65495–503 | ≥192.4 | ≥384.8 | ≥577.2 | ≥769.6 | |
MART126–35 | ≥264.1 | ≥528.2 | ≥792.3 | ≥1,056.4 | |
Tyrosinase368–376 | ≥264.1 | ≥528.2 | ≥792.3 | ≥1,056.4 | |
gp100209–217 | ≥264.1 | ≥528.2 | ≥792.3 | ≥1,056.4 | |
HLA-DR | 0 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 150 – 200+ | |
CD45RO | 0 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 150 – 200+ | |
QPCR | 0 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 150 – 200+ |
MHC = Major histocompatibility complex; EBV = Epstein-Barr virus; CMV = Cytomegalovirus; MART1 = Melanoma-associated antigen recognized by T cells; IFN-γ = Interferon gamma; ELISPOT = Enzyme-linked immunospot; HLA = Human leukocyte antigen; QPCR = Quantitative polymerase chain reaction.