Table 2.
Comparisons of IL-2, IL-4, TNFα, IL-6, CRP and amylase levels and IL-2/IL-4 and TNFα/IL-4 ratios in the patients who underwent ERCP and control group with acute pancreatitis without ERCP.
Patients with post-ERCP pancreatitis (n = 7) (1) | Patients without pancreatitis (n = 38) (0) | Patients with acute pancreatitis without ERCP (n = 10) (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (hour) | 0. | 12. | 24. | 0. | 12. | 24. | |
IL-2 (pg/mL) | 15.6 (19.9) | 14.3 (14.1) | 12.7 (15.5) | 15.1 (43.9) | 12.7 (76.0) | 15.1 (46.0) | 11.4 (13.0) |
IL-4 (pg/mL) | 29.0 (69.1) | 63.6 (67.5) | 37.7 (56.4) (a) | 37.7 (146.8) | 55.9 (83.8) | 63.6 (98.0) (b) | 37.9 (58.4) (c) |
TNFα (pg/mL) | 20.2 (67.8) | 82.9 (81.9) (f) | 44.9 (77.5) | 18.6 (66.9) (d) | 43.6 (90.5) (g) | 51.8 (72.1) | 50.3 (77.5) (e) |
IL-6 (pg/mL) | 1.2 (1.4) (h) | 2.4 (1.9) (k) | 3.4 (6.4) (m) | 1.6 (5.8) (j) | 2.4 (10.5) (l) | 1.9 (7.3) (n) | 5.2 (9.8) (i) |
IL-2/IL-4 | 0.62 (2.03) | 0.33 (2.30) | 0.40 (0.90) | 0.44 (26.81) | 0.24 (2.61) | 0.23 (0.71) | 0.3 (0.61) |
TNFα/IL-4 | 0.56 (10.0) | 1.31 (5.77) (o) | 1.18 (2.80) (r) | 0.67 (91.83) | 0.82 (3.38) (p) | 0.81 (1.35) (s) | 1.0 (1.53) |
CRP (mg/dL) | 10.2 (49) | 17.0 (33) | 10 (47) | 3.9 (212) | 8.0 (395) | 6.7 (342) | 12.0 (42) |
Amylase (U/mL) | 50 (74) (t) | 1114 (1806) (x) | 460 (552) (z) | 47 (179) (v) | 131 (673) (y) | 79 (290) (zz) | 1357 (2558) (u) |
P values: .010 for (a) versus (b); .025 for (b) versus (c); .002 for (d) versus (e); .011 for (f) versus (g); .001 for (h) versus (i); <.001 for (j) versus (i); .014 for (k) versus (i); .012 for (l) versus (i); .034 for (m) versus (n); .001 for (n) versus (i); .028 for (o) versus (p); .041 for (r) versus (s); .001 for (t) versus (u); <.001 for (v) versus (u); <.001 for (x) versus (y); <.001 for (y) versus (u); <.001 for (z) versus (zz); <.001 for (zz) versus (u); .001 for (z) versus (u).