Table 2.
Reactivity to Specific Human Fetal Brain Proteins in Maternal Mid-Pregnancy Serum, the Early Markers for Autism Study
AU (n = 84) | MR (n = 48) | GP (n = 152) | AU vs. GP | AU vs. MR | |
---|---|---|---|---|---|
Band | % | % | % | pa | pa |
32 kDa | 3.6 | 4.2 | 11.8 | .03 | 1.00 |
37 kDa | 7.1 | 4.2 | 7.9 | 1.00 | .71 |
39 kDa | 7.1 | 0 | 2.0 | .07 | .09 |
60 kDa | 19.0 | 25.0 | 23.7 | .51 | .51 |
73 kDa | 13.1 | 4.2 | 7.2 | .16 | .13 |
32 kDa:73 kDa | 2.4 | 0 | 1.3 | .62 | .53 |
37 kDa:73 kDa | 1.2 | 0 | 2.6 | .66 | 1.00 |
39 kDa:73 kDa | 3.6 | 0 | 0 | .04 | .55 |
60 kDa:73 kDa | 6.0 | 2.1 | 2.0 | .14 | .42 |
Abbreviations as in Table 1
Fisher exact test.