Table 3.
Reactivity to Specific Human Fetal Brain Proteins in Maternal Mid-Pregnancy Serum, by Autism Onset Type, the Early Markers for Autism Study
Regression (n = 17) | Early Onset (n = 64) | GP (n = 152) | AU w/Regression vs. GP | AU Early Onset vs. GP | AU w/Regression vs. AU Early Onset | |
---|---|---|---|---|---|---|
Band | % | % | % | pa | pa | pa |
32 kDa | 5.9 | 3.1 | 11.8 | .70 | .07 | .51 |
37 kDa | 11.8 | 6.3 | 7.9 | .64 | .78 | .60 |
39 kDa | 0 | 9.4 | 2.0 | 1.00 | .02 | .33 |
60 kDa | 11.8 | 21.9 | 23.7 | .37 | .86 | .50 |
73 kDa | 17.6 | 12.5 | 7.2 | .15 | .29 | .69 |
32 kDa:73 kDa | 5.9 | 1.6 | 1.3 | .27 | 1.00 | .38 |
37 kDa:73 kDa | 5.9 | 0 | 2.6 | .42 | .32 | .21 |
39 kDa:73 kDa | 0 | 4.7 | 0 | .02 | 1.00 | |
60 kDa:73 kDa | 11.8 | 4.7 | 2.0 | .08 | .36 | .28 |
Abbreviations as in Table 1
Fisher exact test