Table 3.
BPRS Symptom correlates of gray and white matter volume in schizophrenia patients.
Positive Symptoms | Negative Symptoms | |||
---|---|---|---|---|
Matter: | Matter: | |||
G | W | G | W | |
BA 24 | ns | ns | ns | ns |
BA 8 | ns | −0.30* | −0.32* | 0.41** |
BA 9 | ns | ns | −0.30* | ns |
BA 10 | ns | ns | −0.37* | ns |
BA 22 | ns | ns | −0.47** | 0.37* |
BA 21 | ns | ns | −0.51** | 0.43** |
BA 20 | ns | ns | −0.41** | 0 .35* |
p<0.05, Pearson correlation
p<0.0018, Bonferroni corrected for p<0.05.