Skip to main content
. 2009 May 20;83(15):7641–7648. doi: 10.1128/JVI.00182-09

TABLE 2.

Major histocompatibility complex class 1 allele frequencies

Allele Frequency (%)
Acute (n = 428) Set point group (n = 110) Chronic (n = 99)
HLA-A
    A1 25 26 22
    A2 54 49 42
    A3 25 27 25
    A11 13 20 10
    A23 5 5 5
    A24 15 21 11
    A25 5 5 5
    A26 5 6 6
    A28 0 0 0
    A29 5 0 8
    A30 6 4 10
    A31 3 0 2
    A32 5 0 10
    A33 4 4 7
    A68 9 7 14
    A74 1 0 5
HLA-B
    B7 19 21 17
    B8 19 15 12
    B14 7 4 6
    B15 13 13 16
    B18 11 7 13
    B27 6 9 7
    B35 19 15 15
    B37 3 0 2
    B38 3 5 5
    B39 4 5 2
    B40 13 19 7
    B42 0 0 2
    B44 27 23 26
    B50 3 0 4
    B51 11 10 14
    B52 2 0 4
    B53 4 0 8
    B55 4 0 2
    B57 7 8 10
    B58 3 0 9
    B62 1 0 0
    B71 0 0 0
HLA-Cw
    Cw1 7 10 9
    Cw3 18 23 22
    Cw4 25 22 32
    Cw5 16 11 19
    Cw6 11 11 24
    Cw7 50 47 37
    Cw8 9 6 12
    Cw12 11 14 17
    Cw14 1 0 2
    Cw15 5 5 8
    Cw18 1 0 0