Table 2.
Singletons Burden Test Between Cases with Mania Onset ≤ 18 yr and Controls, and Between Earlier Onset and Later Onset Cases
Type of CNV | Tested | Cases | Controls | p-value |
---|---|---|---|---|
All | RATE | 0.426 | 0.380 | 0.145 |
PROP | 0.343 | 0.290 | 0.039 | |
Deletion | RATE | 0.203 | 0.134 | 0.004 |
PROP | 0.189 | 0.123 | 0.001 | |
Duplication | RATE | 0.223 | 0.246 | 0.753 |
PROP | 0.192 | 0.191 | 0.498 | |
Younger onset patients | Older onset patients | |||
Deletion | RATE | 0.203 | 0.161 | 0.075 |
PROP | 0.189 | 0.147 | 0.050 |
The proportion of cases with at least one singleton CNV was nominally higher than controls (0.324 vs 0.290, P-value=0.054