Table 2.
Effect of ion-pairing reagent hydrophobicity and concentration on retention times of +1, +3 and +5 peptides
Peptidea | Retention time (min)b |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mM |
20 mM |
30 mM |
||||||||||
H3PO4 | TFA | PFPA | HFBA | H3PO4 | TFA | PFPA | HFBA | H3PO4 | TFA | PFPA | HFBA | |
1a | 22.21 | 24.73 | 27.99 | 31.74 | 22.30 | 25.47 | 28.72 | 32.42 | 22.34 | 25.76 | 29.06 | 32.66 |
1b | 24.81 | 27.07 | 30.16 | 33.73 | 24.83 | 27.83 | 30.87 | 34.35 | 24.79 | 27.95 | 31.19 | 34.57 |
1c | 26.98 | 29.30 | 32.17 | 35.63 | 27.02 | 29.95 | 32.88 | 36.23 | 27.03 | 30.16 | 33.20 | 36.46 |
1d | 30.61 | 32.98 | 35.60 | 39.01 | 30.63 | 33.48 | 36.26 | 39.62 | 30.64 | 33.80 | 36.68 | 39.85 |
3a | 16.93 | 24.23 | 33.98 | 44.31 | 17.50 | 26.72 | 36.26 | 46.41 | 17.52 | 27.63 | 37.52 | 47.32 |
3b | 18.81 | 26.07 | 35.60 | 45.47 | 19.25 | 28.56 | 37.90 | 47.59 | 19.29 | 29.55 | 39.02 | 48.55 |
3c | 20.72 | 28.22 | 37.21 | 46.75 | 21.17 | 30.67 | 39.55 | 48.87 | 21.30 | 31.58 | 40.68 | 49.85 |
3d | 23.42 | 30.80 | 39.44 | 48.67 | 23.64 | 33.11 | 41.75 | 50.79 | 23.76 | 34.08 | 42.89 | 51.81 |
5a | 10.67 | 22.45 | 39.44 | 54.69 | 11.24 | 26.26 | 42.64 | 57.57 | 10.66 | 27.95 | 44.36 | 58.96 |
5e | 14.87 | 27.07 | 42.64 | 56.62 | 15.48 | 30.67 | 45.91 | 59.51 | 15.42 | 32.54 | 47.50 | 60.87 |
5h | 18.21 | 30.80 | 45.65 | 58.61 | 18.85 | 34.98 | 48.79 | 61.47 | 19.29 | 36.44 | 50.32 | 62.85 |
5j | 22.82 | 36.38 | 49.46 | 61.44 | 23.64 | 39.80 | 52.61 | 64.43 | 23.76 | 41.26 | 54.20 | 65.94 |
Peptide sequences shown in Table 1.
RP-HPLC conditions, see Section 2.2.