TABLE 5.
Significant associations with haplotype CGA (rs3749474/rs4580704/rs1801260)1
Mean ± SEM | P value | |
BMI (kg/m2) | ||
CGA noncarrier | 29.04 ± 0.26 | 0.016 |
CGA carrier | 28.06 ± 0.31 | |
Weight (kg) | ||
CGA noncarrier | 86.34 ± 0.81 | 0.003 |
CGA carrier | 82.65 ± 0.95 | |
Waist circumference (cm) | ||
CGA noncarrier | 98.80 ± 0.75 | 0.020 |
CGA carrier | 96.08 ± 0.88 | |
Adiponectin (ng/mL) | ||
CGA noncarrier | 7962 ± 177 | 0.006 |
CGA carrier | 8671 ± 186 | |
Systolic BP (mm Hg) | ||
CGA noncarrier | 116 ± 0.63 | 0.006 |
CGA carrier | 113 ± 0.66 | |
Diastolic BP (mm Hg) | ||
CGA noncarrier | 69 ± 0.37 | 0.0001 |
CGA carrier | 67 ± 0.38 | |
cis Oleic acid (RBC membrane) (%) | ||
CGA noncarrier | 16.01 ± 0.05 | 0.0001 |
CGA carrier | 16.33 ± 0.06 | |
Total n−9 FAs (RBC membrane) (%) | ||
CGA noncarrier | 29.19 ± 0.08 | 0.001 |
CGA carrier | 29.51 ± 0.10 | |
MUFA (RBC membrane) (%) | ||
CGA noncarrier | 17. 85 ± 0. 04 | 0.0003 |
CGA carrier | 18. 08 ± 0. 04 |
BP, blood pressure; FA, fatty acid; MUFA, monounsaturated fatty acid; RBC, red blood cell.