Skip to main content
. Author manuscript; available in PMC: 2010 Jan 27.
Published in final edited form as: Schizophr Res. 2001 Apr 15;49(1-2):1–52. doi: 10.1016/s0920-9964(01)00163-3

Table 2.

Study subject N and characteristics (Table is updated from Shenton et al. (1997); McCarley et al. (1999b) Abbreviations: Tot Subjs = Total Subjects; NL Ctrls and NCL = Normal Controls; SZ = Schizophrenics; BP = Bipolar; SZAFF = Schizoaffective Disorder; FE = First Episode; TLE = Temporal Lobe Epilepsy; OBS = Organic Brain Syndrome; AD = Alzheimer’s disease; DEL Dis = Delusional Disorder, SZPHM = Schizophreniform Disorder, Maj Dep = Major Depression; SPD = Schizotypal Personality Disorder;10 = First Degree; Tx = Treatment; td = Tardive Dyskinesia; Audhall = Auditory Hallucinations; STATEHOSPSZ = State Hospitalized SZ; VAHOSPSZ = Veterans Affair Hospitalized SZ; CSP = Cavum Septi Pellucidi; NN = Neuroleptic Naive; TN = Typical Neuroleptic; AN = Atypical Neuroleptic; PBC = Pregnancy and Birth Complications)

Authors Tot Subjs NL Ctrls SZs Bipolars SZAFFs Other Comments
Altshuler et al., 1998 44 18 14 12
Andreasen et al., 1990 101 47 54
Andreasen et al., 1994a 142 90 52
Andreasen et al, 1994b 86 47 39
Arciniegas et al., 1999 48 27 21 Paranoid SZ
Baaré et al., 1999 27 14 13
Barr et al., 1997 113 42 26 6 39 FE SZ, FE SZAFF, Other = TLE
Barta et al., 1990 30 15 15
Barta et al., 1997a 60 32 28
Barta et al., 1997b 41 18 11 12 SZ = Late onset, Other = AD
Becker et al., 1990 20 10 10
Becker et al., 1996 40 20 20
Bilder et al., 1994asym 121 51 58 12 FE SZ, FE SZAFF
Bilder et al., 1999asym 235 67 87 81 SZ FE/SZPHM, SZAFF or SZAFF/Mood Disorder
Blackwood et al., 1991 64 33 31
Bogerts et al., 1990 59 25 34 FE SZ
Bogerts, 1993b 37 18 19
Bornstein et al., 1992 103 31 72
Breier et al., 1992 73 29 44
Bryant et al., 1999 96 37 59
Buchanan et al., 1993 71 30 41 17SZ = Deficit Symptoms, 24 SZ = no Deficit Symptoms
Buchanan et al., 1998 42 24 18
Buchsbaum et al., 1996 35 15 20
Buchsbaum et al., 1997 46 23 11 12 SZ or SZAFF, Other = SPD
Cannon et al., 1998 191 56 63 12 60 Familial SZ, Other = 1 0 non-psychotic relatives
Casanova et al., 1990 32 16 16 NL MZ twin/SZ MZ Twin
Chakos et al., 1994 39 10 21 8 FE SZ
Chakos et al., 1995 15 15 8SZ neuroleptics/changed to atypical, 7SZ
Chua et al., 2000 115 35 27 53 Familial SZ, Other = 1 0 non-psychotic relatives
Coffman et al., 1989 143 34 58 51 Other = Bipolar Disorder and SZAFF Disorder
Colombo et al., 1993 36 18 18
Colombo et al., 1994 34 15 19
Copolov et al., 2000 218 140 46,16 10 4 2 46FE SZ,10FE BP,4FE SZAFF, 2FE = other psychosis
Corey-Bloom et al., 1995 58 28 30
Corson et al., 1999a 79 43 36 FE SZ
Dauphinais et al., 1990 49 21 28 SZ or SZAFF
Degreef et al., 1990 42 17 25 FE SZ
Degreef et al., 1992a 65 25 40 FE SZ
Degreef et al., 1992b 108 46 62 FE SZ
Degreef et al., 1992c 194 46 19,62 67 19SZ, 62FE SZ, Other = post-mortem study, 39 NCL, 28SZ
Deicken et al., 1999 41 18 23
DeLisi et al., 1988 42 18 24
DeLisi et al., 1991 65 20 15,30 15SZ, 30FE SZ
DeLisi et al., 1992 111 33 50,28 50FE SZAFF/SZ, 28SZAFF/SZ 2yr FUP
DeLisi et al., 1993 132 47 50,19 13 3 50FE SZPHM, 19FE SZ, 13FE SZAFF,3FE other
DeLisi et al., 1994 125 40 85 All FE SZ, SZPHM, or SZAFF
DeLisi et al., 1997 70 20 50 All FE SZ, SZPHM, or SZAFF
DeQuardo et al., 1996 28 14 14
DeQuardo et al., 1999 42 22 20 FE SZ
Di Michele et al., 1992 42 17 25
Downhill et al., 2000 70 30 27 13 Other = SPD
Egan et al., 1994 32 16 16
Elkashef et al., 1994 51 26 25
Flaum et al., 1995 189 87 102
Frangou et al., 1997 126 39 32 55 Familial SZ, Other = 1 0 non-psychotic relatives
Frederikse et al., 2000 60 30 30
Fukuzako et al., 1996a 36 18 18
Fukuzako et al., 1996b 113 41 72
Fukuzako et al., 1997 56 28 28
Goldstein et al., 1999 55 26 29
Guenther et al., 1989 62 31 31
Gunther et al., 1991 62 31 31
Gur et al., 1994 162 81 81
Gur et al., 1998a 224 128 96 21NN, 48TN, 27F/up and AN
Gur et al., 1998b 57 17 20,20 20SZ, 20 FE SZ
Gur et al., 1999 260 130 130 51NN, 79 previously Tx
Gur et al., 2000a 210 110 100 39NN, 61 previously Tx
Gur et al., 2000b 151 81 70 29NN, 41 previously Tx
Hajek, 1997 20 10 10
Harvey et al., 1993 82 34 48
Hauser et al., 1989 71 25 24 22
Havermans et al., 1999 47 17 30 15SZ with Audhall, 15SZ no Audhall
Hazlett et al., 1999 72 32 27 13 Other = SPD
Hirayasu et al., 1998 51 18 17 14 2 FE SZ, FE BP, other = depressed, psychotic
Hirayasu et al., 1999 61 20 17 21 3 FE SZ, FE BP, other = depressed, psychotic
Hirayasu et al., 2000 66 22 20 24 FE SZ, FE BP
Hoff et al., 1992 113 57 56 SZPHM
Hoff et al., 1994 97 35 56 FE SZ, SZPHM, SZAFF, all but 1 NN
Hokama et al., 1995 30 15 15
Holinger, et al., 1999 18 10 8
Jernigan et al., 1991 66 24 42
Johnstone et al., 1989 62 21 21 20
Jurjus et al., 1993 164 37 67 60 BP and SZAFF
Kawasaki et al., 1993 30 10 20
Kelsoe et al., 1988 38 14 24
Keshavan et al., 1995 11 11 6FE SZ, 5 Other Psychoses
Keshavan et al., 1998a 42 17 16 9 FE SZ, Other = non-SZ Psychotic
Keshavan et al., 1998b 42 17 17 8 FE SZ, Other = non-SZ Psychotic
Kikinis et al., 1994 30 15 15
Kleinschmidt et al., 1994 52 26 26 FE SZ
Kulynych et al., 1995 24 12 12
Kulynych et al., 1996 24 12 12
Kwon et al., 1998 113 46 15,15 14 21,2 15SZ,15FE SZ,21SPD,2FE Dp Psychotic Depressed Psychotic
Kwon et al., 1999 32 16 16
Lauriello et al., 1997 74 37 37
Lawrie et al., 1999 150 30 20 100 FE SZ, Other = high risk for SZ
Levitt et al., 1999 30 15 15
Lewine et al., 1990 59 31 28 Other = 12 MAJ DEP/SZAFF, 14 Unspec, 2 OBS
Lim et al., 1996 73 51 22 FE SZ
Marsh et al., 1994 74 41 33
Marsh et al., 1997 108 52 56
Marsh et al., 1999 152 52 100 55STATEHOSPSZ, 44VAHOSPSZ
Mathew et al., 1985a 24 12 12
Mathew et al., 1985b 36 18 18
McNeil et al., 2000 44 22 22 NL MZ twin/SZ MZ Twin
Meisenzahl et al., 1999 46 23 23
Meisenzahl et al., 2000 60 30 30
Menon, et al., 1995 40 20 20
Mion et al., 1991 48 16 32 16SZ with td, 16SZ without td
Narr et al., 2000 53 28 25
Nasrallah et al., 1986 79 41 38
Nasrallah et al., 1990 91 35 56
Niemann et al., 2000 40 20 20 FE SZ
Niznikiewicz et al., 2000 30 15 15
Noga et al., 1995 28 14 14
Nopoulos et al., 1995 48 24 22 2 FE SZ, FE SZAFF
Nopoulos et al., 1996 101 47 54 44SZ with no large CSP, 10 SZ with large CSP
Nopoulos et al., 1997 130 75 52 3
Nopoulos et al., 1999 130 65 65
Ohnuma et al., 1997 20 10 10 FE SZ
Pearlson et al., 1997b 133 60 46 27
Petty et al., 1995 28 14 14
Portas et al., 1998 30 15 15
Raine et al., 1990 46 18 15 13 Other = psychiatric controls
Raine et al., 1992 54 19 17 18 Other = psychiatric controls
Rajarethinam et al., 2000 40 20 20
Razi et al., 1999 71 31 27,13 27SZ, 13FE SZ/SZAFF/SZPHN
Reite et al., 1997 40 20 20 Paranoid SZ
Rossi et al., 1988 24 12 12
Rossi et al., 1989a 26 11 15
Rossi et al., 1989b 24 12 12
Rossi et al., 1990 30 13 17
Rossi et al., 1991 26 10 16
Rossi et al., 1992 32 12 20
Rossi et al., 1993 39 16 23
Rossi et al., 1994a 33 14 19
Rossi et al., 1994b 45 23 22
Roy et al., 1998 51 15 22 14
Sachdev and Brodaty,1999 79 30 49 25 Late onset SZ, 24 Early onset SZ
Sanfilipo et al., 2000a 102 29 73
Sanfilipo et al., 2000b 82 29 53
Schlaepfer et al., 1994 133 60 46 27
Schwartz et al., 1992 99 51 48
Schwarzkopf et al., 1990 40 20 20
Scott et al., 1993 140 79 52 9 Controls = non-SZ Inpatients
Shenton et al., 1991 22 10 12
Shenton et al., 1992 30 15 15
Shihabuddin et al., 1998 42 24 16 2 7NN, 11 Drug Free SZ/SZAFF
Shioiri et al., 1996 245 92 40 69 44 Other = Unipolar Depression
Snyder et al., 1998 134 52 82 FE SZ
Staal et al., 1998 64 32 16 16 Other = Same Sex Sib of SZ
Staal et al., 2000 64 32 16 16 Other = Same Sex Sib of SZ
Stefanis et al., 1999 74 26 48 27SZ with no PBCs, 21SZ with PBCs
Stratta et al., 1989 40 20 20
Suddath et al., 1989 34 17 17
Suddath et al., 1990 30 15 15 NL MZ twin/SZ MZ Twin
Sullivan et al., 1998 198 65 71 62 Other = Detoxified Chronic Etoh
Swayze et al., 1992 149 47 54 48
Symonds et al., 1999 287 63 62 162 58 AD, 52 Etoh, 52 +HIV
Szeszko et al., 1999 45 26 19 FE SZ
Tibbo et al., 1998 144 65 79
Tune et al., 1996 29 15 14
Turetsky et al., 1995 224 128 96 75 SZ previously Tx, 21 SZ NN
Turetsky et al., 2000 48 22 26
Uematsu and Kaiya, 1988 57 17 40
Uematsu and Kaiya, 1989 57 17 40
Velakoulis et al., 1999 218 140 46,32 46SZ, 32FE SZ
Vita et al., 1995 34 15 19
Whitworth et al., 1998 103 32 30,41 30SZ, 41FE SZ
Wible et al., 1995 29 15 14
Wible et al., 1997 30 15 15
Woodruff et al., 1993 74 44 30
Woodruff et al., 1997a 85 43 42
Woodruff et al., 1997b 85 43 42
Woods et al., 1996 38 19 17 2
Zipursky et al., 1992 42 20 22
Zipursky et al., 1994 42 20 22
Zipursky et al., 1997 54 17 23 14
Zipursky et al., 1998a 138 61 77 FE SZ, FE SZPHM, FE SZAFF, FE DEL DIS, Psychosis NOS
Zipursky et al., 1998b 108 82 26 FE of non-affective Psychosis