TABLE 2.
MLST of C. difficile from ELISA-positive stool samples determined both directly using total stool DNA and using isolates cultured from the same stools
Sample no.a | ELISA ODb | MLST PCR result (direct) | Direct STc | Culture resulti | Culture STd | PCR ribotype |
---|---|---|---|---|---|---|
23+ | +++++ | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
17+ | 0.353 | + | 1 | ++ | 1 | 027 |
2+ | 2.251 | + | 1 | + | 1 | 027 |
8+ | +++++ | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
37+ | 1.216 | + | 1 | + | 1 | 027 |
43+ | 0.663 | + | 1 | + | 1 | 027 |
72+ | 2.5 | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
75+ | 2.5 | + | 1 | ++ | 1 | 027 |
85+ | 0.388 | + | 1 | + | 1 | 027 |
88+ | 5.584 | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
89+ | 5.392 | + | 1 | ++ | 1 | 027 |
94+ | 7.098 | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
98+ | 2.5 | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
101+ | 1.208 | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
107+ | 2.5 | + | 1 | +++ | 1 | 027 |
60+ | +++++ | + | 1 | ++ | 1 | 027 |
53+ | 1.8 | + | 2 | + | 2 | 014 |
58+ | 0.261 | + | 2 | ++ | 2 | 020 |
27+ | +++++ | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
11+ | 1.614 | + | 2 | + | 2 | 020 |
12+ | 0.968 | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
13+ | 7.718 | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
14+ | 3.648 | + | 2 | ++ | 2 | 020 |
31+ | 5.648 | + | 2 | + | 2 | 014 |
41+ | 0.843 | + | 2 | + | 2 | 020 |
44+ | 0.29 | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
48+ | 1.003 | + | 2 | ++ | 2 | 076 |
63+ | 2.5 | + | 2 | +++ | 2 | 014 |
66+ | 2.5 | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
67+ | 2.5 | + | 2 | ++ | 2 | 014 |
84+ | 0.563 | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
1+ | +++++ | + | 2 | ++ | 2 | 076 |
106+ | 1.049 | + | 2 | +++ | 2 | 020 |
52+ | +++++ | + | 3 | ++ | 3 | 072 |
55+ | +++++ | + | 3 | ++ | 3 | 001 |
57+ | 0.285 | + | 3 | + | 3 | 072 |
16+ | +++++ | + | 3 | ++ | 3 | 001 |
64+ | 0.434 | + | 3 | +++ | 3 | 072 |
65+ | 2.5 | + | 4 | ++ | 4 | 137 |
68+ | 1.322 | + | 4 | ++ | 4 | 137 |
69+ | 2.294 | + | 5 | +++ | 5 | 023 |
76+ | 2.5 | + | 5 | ++ | 5 | 023 |
78+ | 2.5 | + | 5 | ++ | 5 | 023 |
95+ | 2.5 | + | 5 | +++ | 5 | 023 |
59+ | 4.083 | + | 6 | + | 6 | 005 |
51+ | +++++ | + | 6 | +++ | 6 | 005 |
26+ | 1.155 | + | 6 | + | 6 | 005 |
70+ | 2.5 | + | 6 | ++ | 6 | 005 |
92+ | 1.896 | + | 6 | +++ | 6 | 005 |
93+ | 0.7 | + | 6 | +++ | 6 | 005 |
3+ | 0.679 | + | 7 | + | 7 | 026 |
32+ | 0.499 | + | 7 | + | 7 | 026 |
74+ | 2.5 | + | 7 | +++ | 7 | 026 |
39+ | 0.27 | + | 8 | +++ | 8 | 002 |
77+ | 2.427 | + | 8 | +++ | 8 | 002 |
96+ | 2.282 | + | 8 | +++ | 8 | 002 |
97+ | 2.379 | + | 8 | +++ | 8 | 002 |
105+ | 2.136 | + | 8 | +++ | 8 | 002 |
73+ | 0.499 | + | 8 | +++ | 8 | 002 |
79+ | 1.163 | + | 9 | + | 9 | 081 |
7+ | 0.35 | + | 9 | + | 9 | 081 |
80+ | 2.5 | + | 10 | +++ | 10 | 015 |
99+ | 0.796 | + | 10 | +++ | 10 | 015 |
15+ | 0.202 | + | 10 | + | 10 | 015 |
82+ | 2.5 | + | 11 | ++ | 11 | 078 |
4+ | 2.13 | + | 11 | +++ | 11 | 078 |
61+ | 0.567 | + | 11 | + | 11 | 078 |
20+ | +++++ | + | 12 | + | 12 | 003 |
103+ | 0.657 | + | 12 | +++ | 12 | 225 |
108+ | 2.5 | + | 13 | +++ | 13 | 129 |
22+ | +++++ | + | 14 | +++ | 14 | 014 |
5+ | 1.658 | + | 14 | + | 14 | 014 |
33+ | 1.658 | + | 14 | ++ | 14 | 014 |
42+ | 0.317 | + | 14 | ++ | 14 | 014 |
46+ | 0.385 | + | 14 | + | 14 | 014 |
62+ | 2.5 | + | 14 | +++ | 14 | 014 |
19+ | 2.257 | + | 14 | + | 14 | 014 |
36+ | 1.09 | + | 14 | ++ | 14 | 014 |
28+ | 0.447 | + | 19 | ++ | 19 | 110 |
6+ | +++++ | + | 22 | + | 22 | 023 |
49+ | 0.41 | + | 37 | ++ | 37 | 017 |
9+ | +++++ | + | 42 | +++ | 42 | 106 |
24+ | 0.182 | + | 42 | + | 42 | 174 |
40+ | +++++ | + | 42 | ++ | 42 | 106 |
56+ | 3.296 | + | 54 | ++ | 54 | 012 |
104+ | 0.387 | (+)h | NDe | +++ | 1 | 027 |
100+ | 0.67 | + | Mixedg | + | 5 | 023 |
71+ | 2.322 | + | Mixedg | +++ | 11 | 078 |
45+ | 2.127 | + | 1 | − | ||
47+ | 6.186 | + | 1 | − | ||
50+ | 0.278 | − | + | 2 | 220 | |
86+ | 0.369 | − | + | 7 | 026 | |
91+ | 3.578 | − | +++ | 8 | 002 | |
90+ | 1.155 | − | + | NDf | NDf | |
102+ | 0.885 | − | + | NDf | NDf | |
54+ | 0.26 | − | − | |||
21+ | 7.792 | − | − | |||
25+ | 0.67 | − | − | |||
29+ | 3.475 | − | − | |||
30+ | 0.875 | − | − | |||
18+ | 0.158 | − | − | |||
34+ | 1.487 | − | − | |||
35+ | 0.435 | − | − | |||
38+ | 0.270 | − | − | |||
81+ | 0.537 | − | − | |||
83+ | 0.475 | − | − | |||
87+ | 0.391 | − | − |
The plus sign indicates an ELISA-positive result.
OD, optical density. +++++, value above the scale.
MLST was performed directly from stool samples.
MLST was performed from cultured isolates.
ND, not done due to very low PCR amplicon yields or no amplicon.
ND, not done because sample was negative on reculturing from frozen isolate stock.
Evidence of more than one genotype present in stool due to mixed peaks in the nucleotide sequence chromatogram.
Poor amplicon yield.
Crude estimate of viable C. difficile load. +, <100 colonies; ++, 100 to 1,000 colonies; +++, >1,000 colonies.