Table 3.
Relative Risks (RR) of Stroke According to Types of Physical Activity*
Vigorous Leisure-Time Physical Activity, Kcal/wk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kcal/wk | ||||||
Range | 0 + <200§ | 0 + ≥200§ | >0–199 | 200–499 | ≥500 | p|| |
No. Of Women At Baseline | 9,326 | 13,536 | 4,100 | 4,119 | 8,234 | |
Total stroke | ||||||
No. cases | 167 | 211 | 45 | 57 | 99 | |
Age- and treatment-adjusted RR (95% confidence interval, CI) | 1 | 0.79 (0.64, 0.96) | 1.00 (0.73, 1.37) | 0.91 (0.67, 1.23) | 0.63 (0.49, 0.83) | 0.01 |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.98 (0.78, 1.24) | 1.41 (1.01, 1.97) | 1.08 (0.76, 1.52) | 0.83 (0.61, 1.12) | 0.50 |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 1.04 (0.82, 1.31) | 1.51 (1.07, 2.12) | 1.21 (0.86, 1.72) | 0.90 (0.66, 1.23) | 0.99 |
Ischemic stroke | ||||||
No. cases | 143 | 166 | 38 | 45 | 81 | |
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.75 (0.60, 0.94) | 1.01 (0.72, 1.42) | 0.77 (0.55 1.10) | 0.60 (0.45, 0.81) | 0.005 |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.95 (0.74, 1.23) | 1.46 (1.01, 2.11) | 0.91 (0.61, 1.37) | 0.81 (0.58, 1.14) | 0.38 |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 1.01 (0.78, 1.31) | 1.61 (1.12, 2.33) | 1.05 (0.69, 1.58) | 0.90 (0.64, 1.27) | 0.84 |
Hemorrhagic stroke | ||||||
No. cases | 22 | 44 | 7 | 12 | 17 | |
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 1.06 (0.63, 1.78) | 1.05 (0.47, 2.36) | 1.83 (0.96, 3.48) | 0.85 (0.44, 1.64) | 0.86 |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 1.27 (0.73, 2.22) | 1.34 (0.58, 3.09) | 2.04 (1.01, 4.12) | 0.94 (0.45, 1.97) | 0.71 |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 1.34 (0.76, 2.37) | 1.26 (0.52, 3.05) | 2.16 (1.06, 4.41) | 1.00 (0.47, 2.12) | 0.64 |
Time Spent Walking Per Week# | ||||||
Range | Does Not Walk Regularly | 1–59 min | 60–90 min | ≥2 hr | p|| | |
No. Of Women At Baseline | 5,817 | 6,036 | 4,410 | 6,599 | ||
Total stroke | ||||||
No. cases | 119 | 93 | 65 | 101 | ||
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.83 (0.64, 1.07) | 0.75 (0.55, 1.01) | 0.61 (0.47, 0.80) | <0.0001 | |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.86 (0.65, 1.14) | 0.87 (0.62, 1.20) | 0.70 (0.52, 0.94) | 0.002 | |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 0.91 (0.68, 1.21) | 0.96 (0.69, 1.34) | 0.78 (0.58, 1.06) | 0.01 | |
Ischemic stroke | ||||||
No. cases | 101 | 77 | 50 | 81 | ||
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.89 (0.67, 1.18) | 0.70 (0.50, 0.98) | 0.66 (0.49, 0.88) | 0.003 | |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.97 (0.71, 1.33) | 0.81 (0.55, 1.19) | 0.79 (0.57, 1.10) | 0.07 | |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 1.04 (0.76, 1.43) | 0.92 (0.63, 1.36) | 0.91 (0.66, 1.27) | 0.27 | |
Hemorrhagic stroke | ||||||
No. cases | 17 | 15 | 15 | 19 | ||
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.57 (0.30, 1.10) | 0.97 (0.52, 1.80) | 0.42 (0.21, 0.84) | 0.0005 | |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.48 (0.24, 0.99) | 1.06 (0.56, 2.01) | 0.42 (0.20, 0.87) | 0.002 | |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 0.50 (0.24, 1.02) | 1.09 (0.57, 2.08) | 0.43 (0.20, 0.89) | 0.002 | |
Usual Walking Pace, Km/hr# | ||||||
Km/hr | ||||||
Range | Does Not Walk Regularly | <3.2 | 3.2–4.7 | ≥4.8 | p|| | |
No. Of Women At Baseline | 3347 | 3135 | 10,526 | 5854 | ||
Total stroke | ||||||
No. cases | 85 | 68 | 149 | 76 | ||
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.75 (0.55, 1.03) | 0.63 (0.49, 0.82) | 0.51 (0.37, 0.71) | <0.0001 | |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.82 (0.58, 1.16) | 0.72 (0.54, 0.96) | 0.63 (0.44, 0.91) | 0.007 | |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 0.82 (0.58, 1.17) | 0.77 (0.57, 1.04) | 0.75 (0.52, 1.08) | 0.09 | |
Ischemic stroke | ||||||
No. cases | 71 | 55 | 117 | 66 | ||
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.76 (0.54, 1.07) | 0.62 (0.47, 0.83) | 0.55 (0.39, 0.78) | 0.0002 | |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.90 (0.61, 1.33) | 0.74 (0.53, 1.03) | 0.75 (0.50, 1.12) | 0.07 | |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 0.92 (0.62, 1.36) | 0.82 (0.59, 1.16) | 0.94 (0.62, 1.42) | 0.54 | |
Hemorrhagic stroke | ||||||
No. cases | 13 | 12 | 31 | 10 | ||
Age- and treatment-adjusted RR (95% CI) | 1 | 0.68 (0.31, 1.49) | 0.71 (0.39, 1.30) | 0.39 (0.17, 0.89) | 0.04 | |
Multivariable-adjusted RR1† (95% CI) | 1 | 0.51 (0.22, 1.19) | 0.70 (0.38, 1.30) | 0.32 (0.13, 0.79) | 0.04 | |
Multivariable-adjusted RR2‡ (95% CI) | 1 | 0.50 (0.21, 1.18) | 0.66 (0.35, 1.23) | 0.31 (0.12, 0.77) | 0.03 |
Updated over time
Adjusted for age, randomized treatment assignment, plus smoking; alcohol; saturated fat, fruit and vegetable, and fiber intake: postmenopausal hormone therapy; menopausal status, parental history of myocardial infarction, and migraine aura
Adjusted for the above variables, plus body mass index, history of diabetes, history of elevated cholesterol, and history of hypertension
Total leisure time physical activity
P-value for linear trend across categories of physical activity
Analyses are restricted to women without any vigorous leisure-time activities