Table 1.
Subject characteristics
Autism | Control | t-test | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N = 22 | N = 22 | df = 42 | ||||
Mean (range) | SD | Mean (range) | SD | T | p | |
Age (years) | 10.7 (8.1–12.9) | 1.4 | 10.5 (7.9–13.0) | 1.4 | 0.318 | 0.752 |
Full-scale IQ | 92.3 (64–128) | 17.0 | 116.9 (91–134) | 13.1 | −5.381 | < 0.001 |
SES | 4.5 (3–5) | 0.59 | 4.41 (3–5) | 0.59 | 0.522 | 0.604 |
TBV | 1347 (1132–1608) | 121 | 1357 (1208–1549) | 100 | −0.309 | 0.759 |
SES = socioeconomic status; TBV = total brain volume (cc); age in years