Table 3.
Volumes and cortical thickness at time 01 and time 02 in the autism group and controls:
Structures | Autism1 | Autism 2 | Paired t-test | Controls 1 | Controls 2 | Paired t-test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Df (17) | Df (15) | |||||||||||
M | SD | M | SD | t | p | M | SD | M | SD | t | p | |
Volume (cc) | ||||||||||||
TBV | 1345.96 | 129.42 | 1347.49 | 126.21 | −0.2 | 0.85 | 1318.27 | 93.41 | 1332.79 | 88.10 | −2.91 | 0.011 |
TWM | 478.48 | 43.33 | 491.03 | 51.09 | −1.6 | 0.13 | 483.24 | 36.63 | 493.54 | 29.33 | −2.28 | 0.038 |
TGM | 867.48 | 92.91 | 856.47 | 81.08 | 1.96 | 0.066 | 835.04 | 65.15 | 839.24 | 64.17 | −0.92 | 0.371 |
Cortical Thickness (mm) | ||||||||||||
Frontal | 5.34 | 0.27 | 4.82 | 0.21 | 4.04 | 0.001 | 5.14 | 0.19 | 4.94 | 0.15 | 2.011 | 0.063 |
Temporal | 5.06 | 0.32 | 4.72 | 0.26 | 2.23 | 0.039 | 4.56 | 0.15 | 4.62 | 0.15 | −0.68 | 0.509 |
Parietal | 5.02 | 0.33 | 4.42 | 0.19 | 3.92 | 0.001 | 4.66 | 0.15 | 4.38 | 0.19 | 2.53 | 0.023 |
Occipital | 4.24 | 0.28 | 3.78 | 0.18 | 5.27 | 0.000 | 3.98 | 0.17 | 3.84 | 0.08 | 1.90 | 0.077 |
Total brain | 4.98 | 0.26 | 4.52 | 0.19 | 3.99 | 0.001 | 4.70 | 0.13 | 4.54 | 0.14 | 1.76 | 0.099 |
TBV: Total Brain Volume; TWM: Total White Matter; TGM: Total Grey Matter