Table 1. TS activity of lung cancer cell lines classified according to histology.
Cell line | Histology | TS activity (pmol per mg protein) |
---|---|---|
A549 | Adeno | 1.003±0.142 |
H1975 | Adeno | 1.005±0.276 |
H1650 | Adeno | 0.705±0.177 |
PC9 | Adeno | 0.370±0.042 |
PC9/ZD | Adeno | 0.635±0.148 |
H358 | Adeno | 1.140±0.127 |
PC3 | Adeno | 0.591±0.325 |
SW1573 | Adeno | 1.695±0.544 |
H460 | Large cell | 0.420±0.184 |
H1299 | Large cell | 1.121±0.594 |
H520 | Squamous | 1.755±0.813 |
Calu-1 | Squamous | 4.805±3.061 |
H226 | Squamous | 1.930±0.820 |
LK2 | Squamous | 1.121±0.042 |
PC1 | Squamous | 3.055±0.997 |
EBC-1 | Squamous | 1.055±0.078 |
PC10 | Squamous | 1.204±0.052 |
QG56 | Squamous | 0.870±0.030 |
HARA | Squamous | 2.590±0.340 |
SBC-3 | SCLC | 5.795±0.247 |
H82 | SCLC | 5.170±0.641 |
H526 | SCLC | 1.125±0.092 |
H69 | SCLC | 4.005±0.078 |
MS-1 | SCLC | 2.555±0.474 |
COR-L47 | SCLC | 3.760±0.560 |
STC-1 | SCLC | 6.832±0.490 |
SBC-1 | SCLC | 0.753±0.023 |
Lu135 | SCLC | 3.698±0.190 |
Lu134B | SCLC | 0.310±0.100 |
RERF-LC-MA | SCLC | 1.413±0.183 |
Abbreviations: SCLC=small cell lung cancer; TS=thymidylate synthase.
Data are means±s.d. from three independent experiments.