Table 2.
Kidney Function and WMHV
Parameter Estimate (95% CI) | P | |
---|---|---|
Trichotomized CCl | ||
Unadjusted | ||
CCl 15–60 mL/min | 0.748 (0.525–0.971) | <0.001 |
CCl 60–90 mL/min | 0.357 (0.203–0.511) | <0.001 |
CCl >90 mL/min | Ref | |
Model 1* | ||
CCl 15–60 mL/min | 0.262 (0.036–0.489) | 0.023 |
CCl 60–90 mL/min | 0.116 (−0.033–0.265) | 0.127 |
CCl >90 mL/min | Ref | |
Model 2† | ||
CCl 15–60 mL/min | 0.322 (0.095–0.550) | 0.005 |
CCl 60–90 mL/min | 0.152 (0.004–0.301) | 0.044 |
CCl >90 mL/min | Ref | |
Trichotomized eGFR | ||
Univariate | ||
eGFR 15–60 mL/min | 0.494 (0.229–0.759) | <0.001 |
eGFR 60–90 mL/min | 0.176 (0.021–0.330) | 0.026 |
eGFR >90 mL/min | Ref | |
Model 1* | ||
eGFR 15–60 mL/min | 0.322 (0.080–0.564) | 0.009 |
eGFR 60–90 mL/min | 0.027 (−0.117-0.171) | 0.711 |
eGFR >90 mL/min | Ref | |
Model 2† | ||
eGFR 15–60 mL/min | 0.275 (0.028–0.521) | 0.029 |
eGFR 60–90 mL/min | 0.027 (−0.117-0.171) | 0.710 |
eGFR >90 mL/min | Ref | |
Continuous serum creatinine (per 1 mg/dL increase) | ||
Univariate | 1.482 (1.089–2.017) | 0.012 |
Model 1* | 1.527 (1.108–2.105) | 0.010 |
Model 2† | 1.479 (1.067–2.050) | 0.019 |
Model 1: adjusted for age, gender, race– ethnicity, and high school education.
Model 2: model 1, hypertension, diabetes, cardiac disease, tHcy.