Skip to main content
. 2010 Sep 20;30(22):5295–5305. doi: 10.1128/MCB.00303-10

TABLE 1.

AU-rich element motifs located within the 3′ UTRs of the downregulated genesa

GenBank accession no. Gene product No. of instances of indicated motif
AUUUA UUAUUUAUU UUAUUUAWW UAUUUAU UA[U]2-5AU
NM_001634 AMD1 6 0 0 1 2
NM_181847 AMIGO2 7 0 0 0 1
NM_004282 BAG2 4 0 0 0 0
NM_001709 BDNF 9 0 0 3 5
NM_001165 BIRC3 4 1 1 2 3
NM_001048249 C5orf43 9 0 0 0 2
NM_002982 CCL2 1 0 0 0 3
NM_053056 CCND1 7 0 0 1 6
NM_002090 CXCL3 7 1 3 3 3
NM_000104 CYP1B1 10 0 2 2 6
NM_000788 DCK 4 0 0 0 2
NM_013989 DIO2 11 1 1 4 8
NM_012242 DKK1 3 0 0 0 0
NM_004414 DSCR1 2 0 0 0 1
NM_001955 EDN1 4 0 0 1 1
NM_001993 F3 3 0 1 1 3
NM_002006 FGF2 18 0 0 1 11
NM_006350 FST 1 0 0 0 0
NM_015714 G0S2 0 0 0 0 1
NM_002041 GABPB2 1 0 0 1 1
NM_002053 GBP1 4 0 0 1 2
NM_018284 GBP3 2 0 0 0 0
NM_006851 GLIPR1 10 0 0 1 4
NM_006143 GPR19 1 0 0 0 0
NM_000830 GRIK1 0 0 0 0 0
NM_000599 IGFBP5 7 0 1 2 2
NM_002185 IL7R 2 0 0 0 0
NM_022767 ISG20L1 3 1 1 2 2
NM_032860 LTV1 0 0 0 0 3
NM_005911 MAT2A 3 1 1 1 2
NM_002422 MMP3 1 0 1 0 1
NM_014903 NAV3 5 1 1 1 4
NM_181782 NCOA7 12 1 1 3 8
NM_018983 NOLA1 0 0 0 0 0
NM_002527 NTF3 1 1 1 1 2
NM_013248 NXT1 1 0 0 0 0
NM_017906 PAK1IP1 0 0 0 0 0
NM_002658 PLAU 2 0 1 2 4
NM_006622 PLK2 2 1 1 2 3
NM_005729 PPIF 2 0 0 0 0
NM_016077 PTRH2 0 0 0 0 0
NM_002852 PTX3 2 0 0 1 2
NM_003702 RGS20 3 0 0 1 3
NM_006745 SC4MOL 3 0 0 0 0
NM_003020 SCG5 0 0 0 0 0
NM_003017 SFRS3 3 0 0 0 1
NM_003714 STC2 12 0 1 3 4
NM_002546 TNFRSF11B 3 0 1 1 4
NM_006470 TRIM16 0 0 0 0 0
NM_033035 TSLP 7 0 0 0 3
a

An R script was used to identify the number of ARE motifs located within the 3′ UTRs of 50 genes that were downregulated following inhibition of PI 3-kinase.