Skip to main content
. 2010 Oct 5;66A(1):136–141. doi: 10.1093/gerona/glq170

Table 1.

Smoothness of Walking, M (SD) of Harmonic Ratio for Young and Old During Various Walking Conditions

Young Old Unadjusted Difference (SE) p Value Adjusted Difference (SE) p Value
Harmonic ratio—anterior/posterior
    Usual straight path 4.46 (1.36) 2.68 (1.15) 1.78 (0.36) <.0001 1.42 (0.37) .0002
    Slow 3.80 (1.86) 2.37 (1.26) 1.43 (0.36) .0001 1.11 (0.36) .003
    Circle 3.89 (1.66) 2.30 (1.03) 1.59 (0.36) <.0001 1.16 (0.39) .003
    Dual task 3.63 (1.65) 2.06 (1.00) 1.56 (0.36) <.0001 1.08 (0.38) .005
Harmonic ratio—vertical
    Usual straight path 4.50 (1.84) 4.00 (1.40) 0.50 (0.43) .25 −0.10 (0.44) .83
    Slow 3.79 (1.92) 3.00 (1.66) 0.79 (0.43) .07 0.36 (0.42) .39
    Circle 4.14 (1.89) 3.36 (1.74) 0.78 (0.43) .07 0.08 (0.45) .86
    Dual task 3.53 (1.35) 2.89 (1.45) 0.64 (0.43) .14 −0.06 (0.45) .89
Harmonic ratio—medial/lateral
    Usual straight path 2.72 (1.21) 2.68 (1.07) 0.04 (0.26) .88 0.14 (0.28) .61
    Slow 2.31 (1.13) 2.49 (1.20) −0.18 (0.26) .50 −0.14 (0.27) .60
    Circle 1.86 (0.77) 2.48 (0.94) −0.61 (0.26) .02 −0.46 (0.29) .11
    Dual task 2.11 (0.86) 2.34 (0.92) −0.23 (0.26) .39 0.12 (0.29) .68
Gait speed
    Usual straight path 1.36 (0.17) 1.10 (0.28) 0.26 (0.06) <.0001
    Slow 0.97 (0.17) 0.80 (0.24) 0.17 (0.06) .002
    Circle 1.28 (0.15) 0.96 (0.24) 0.32 (0.06) <.0001
    Dual task 1.16 (0.18) 0.85 (0.26) 0.31 (0.06) <.0001