Table 1.
ROR of bladder cancer for antidiabetic drugs
Active substance | Cases* | All ADR | ROR | 95% CI | P† |
---|---|---|---|---|---|
Pioglitazone | 31 | 37,841 | 4.30 | 2.82–6.52 | <0.001 |
Insulin | 29 | 124,873 | 1.01 | 0.06–1.55 | 0.961 |
Metformin | 25 | 138,900 | 0.73 | 0.46–1.15 | 0.158 |
Glimepiride | 13 | 35,388 | 1.66 | 0.89–3.01 | 0.080 |
Exenatide | 8 | 100,946 | 0.30 | 0.14–0.64 | 0.001 |
Gliclazide | 6 | 7,560 | 3.56 | 1.42–8.39 | 0.001 |
Glipizide | 5 | 34,816 | 0.61 | 0.22–1.54 | 0.272 |
Sitagliptin | 4 | 11,638 | 1.51 | 0.48–4.22 | 0.416 |
Acarbose | 4 | 3,479 | 5.12 | 1.61–14.33 | <0.001 |
Rosiglitazone | 4 | 44,006 | 0.38 | 0.12–1.05 | 0.045 |
Glibenclamide | 3 | 38,214 | 0.33 | 0.08–1.06 | 0.043 |
Nateglinide | 2 | 4,994 | 1.75 | N.A. | N.A. |
Repaglinide | 2 | 6,060 | 1.44 | N.A. | N.A. |
Phenformin | 1 | 65 | 68.30 | N.A. | N.A. |
Voglibose | 1 | 2,938 | 1.48 | N.A. | N.A. |
Other antidiabetic drugs | 0 | 7,367 | N.A. | N.A. | N.A. |
Total | 138 | 599,085 |
ADR, adverse drug reaction; N.A., not available.
*Cases of bladder cancer.
†Mantel-Haenszel corrected.