Ligation mix from step 2 | 1ul |
5x phusion buffer | 10ul |
PE1.0 | 1ul |
PE2.0 | 1ul |
25mM dNTP | 0.5ul |
Phusion | 0.5ul |
H2O | 36ul |
Total | 50ul |
98°C 30 sec | |
98°C 10 sec | |
65°C 30 sec | |
72°C 30 sec | |
72°C 5 min | |
4°C ∞ |
Ligation mix from step 2 | 1ul |
5x phusion buffer | 10ul |
PE1.0 | 1ul |
PE2.0 | 1ul |
25mM dNTP | 0.5ul |
Phusion | 0.5ul |
H2O | 36ul |
Total | 50ul |
98°C 30 sec | |
98°C 10 sec | |
65°C 30 sec | |
72°C 30 sec | |
72°C 5 min | |
4°C ∞ |