Table 5.
MADGC Collection Genotyping and Allelic Association of rs2230926.
Disease | N | G Alleles | MAF | Odds Ratio (95%CI) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
All Cases | 1008 | 72 | 0.036 | 1.37(0.95–1.97) | 0.083 | |
Sjögren's | 18 | 3 | 0.083 | 3.38(0.91–12.58) | 0.038 | |
Crohn's Disease* | 50 | 6 | 0.060 | 2.25 (0.92 – 5.5) | 0.041 | |
Psoriasis | 78 | 9 | 0.058 | 2.17(0.96–4.88) | 0.037 | |
RA | 148 | 15 | 0.051 | 1.9(1.05–3.45) | 0.025 | |
Graves | 80 | 8 | 0.050 | 1.55(0.72–3.3) | 0.323 | |
SLE | 117 | 9 | 0.038 | 1.31 (0.66–2.63) | 0.467 | |
Multiply affected | 144 | 11 | 0.038 | 1.35(0.69–2.64) | 0.422 | |
IBD-IC, UC, CD | 88 | 6 | 0.034 | 1.32(0.6–2.91) | 0.536 | |
TID | 79 | 5 | 0.032 | 1.16(0.54–2.5) | 0.770 | |
Hashimoto's | 244 | 12 | 0.025 | 0.84 (0.36 – 1.95) | 0.664 | |
MS | 191 | 7 | 0.018 | 0.66(0.27 – 1.65) | 0.290 | |
Ulcerative Colitis* | 34 | 0 | 0 | NA | 0.177 | |
JIA | 30 | 0 | 0 | NA | 0.194 | |
Controls | 1513 | 86 | 0.028 |
Individual disease results shown in descending order by odds ratio strength. P-values < 0.05 and corresponding odds ratios are in bold. G Alleles is the number of minor alleles for cases used in calculating chi-square tests.
Diseases marked * are subtypes of inflammatory bowel disease (IBD).
MAF - minor allele frequency in cases; OR - odds ratio; CI - confidence interval; RA - rheumatoid arthritis; SLE - systemic lupus erythematosus; IC -idiopathic colitis; UC - ulcerative colitis; CD - Crohn's disease; TID - type I diabetes; MS - multiple sclerosis; JIA - juvenile idiopathic arthritis. NA - not available (i.e., due to zero cells).