Table 2.
Subject charateristics
Young (n = 16) | Older (n = 22) | P | |
---|---|---|---|
Male/female | 12/4 | 15/7 | |
Age (years) | 25 ± 1 | 64 ± 1 | <0.01 |
Body mass (kg) | 75 ± 3 | 82 ± 3 | 0.06 |
BMI (kg m−2) | 23.8 ± 0.7 | 27.6 ± 1.0 | <0.01 |
Blood Pressure (mmHg) | |||
Systolic | 111 ± 3 | 126 ± 3 | <0.01 |
Diastolic | 71 ± 2 | 78 ± 2 | <0.01 |
Cholesterol (mg dl−1) | |||
Total | 162 ± 6 | 202 ± 5 | <0.01 |
LDL | 92 ± 5 | 124 ± 4 | <0.01 |
HDL | 51 ± 3 | 57 ± 3 | 0.08 |
Fasting glucose (mg dl−1) | 87 ± 2 | 95 ± 2 | <0.01 |
Leisure physical activity (MET h wk−1) | 24 ± 7 | 31 ± 6 | 0.23 |
Oxidized LDL (U l−1) | 49.8 ± 4.3 | 64.7 ± 2.3 | <0.01 |
Total antioxidant status (mmol l−1) | 1.46 ± 0.03 | 1.32 ± 0.04 | <0.01 |
C-reactive protein (mg l−1) | 0.92 ± 0.30 | 1.19 ± 0.25 | 0.25 |
Values are means ± SEM; n, no. of subjects; BMI, body mass index; MET, metabolic equivalent; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.