Table 1.
Participant characteristics
TD | ASD-nREG | ASD-REG | |
N (male/female) | 66 (42/24) | 53 (41/12) | 61 (51/10) |
Age, mo | 36.3 (4.9) | 35.7 (5.4) | 37.7 (5.3) |
Range, mo | 26.8–46.2 | 25.7–48.1 | 25.9–46.5 |
ADOS severity | — | 7.4 (1.8) | 7.9 (1.7) |
DQ | 104.8 (11) | 66.7 (22) | 59.1 (18) |
ASD-nREG, autism with no regression; ASD-REG, regressive autism; TD, typical development; ADOS, autism diagnostic observation schedule; DQ, development quotient. Age, ADOS severity score, and DQ: mean (SD).