Table 1.
Differences in mean urinary carnitine and acylcarnitine concentrations between RCC and Control patients for data analyzed in both laboratories. Fold change is mean value for cancer/mean value for control.
Laboratory A | Laboratory B | |||
---|---|---|---|---|
Carnitine | p-valuea | Fold Change | p-valueb | Fold Change |
acetylcarnitine | 0.529 | 1.35 | 0.0952 | 2.25 |
adipoylcarnitine | - | - | 0.2208 | 1.493 |
benzoylcarnitine | - | - | 0.3615 | 1.935 |
carnitine | 0.806 | 0.899 | - | - |
cis-3,4-methylene-nonanoylcarnitine | - | - | 0.9697 | 0.988 |
cis-3,4-methylene-heptanoylcarnitine | - | - | 0.4967 | 1.185 |
decanoylcarnitine | 0.377 | 0.752 | - | - |
3-dehydrocarnitine | 0.894 | 1.102 | - | - |
2,6-dimethyl-heptanoylcarnitine | - | - | 0.539 | 1.99 |
glutaroylcarnitine | 0.315 | 0.925 | 0.5368 | 1.092 |
hexanoylcarnitine | 0.315 | 0.925 | - | - |
S-3-hydroxy-butyrylcarnitine | - | - | 0.0671 | 3.921 |
3-hydroxy-isovalerylcarnitine | 0.864 | 1.1 | 0.2294 | 1.414 |
isobutyrylcarnitine | 0.768 | 1.159 | 0.026 | 1.957 |
isovalerylcarnitine | 0.523 | 1.115 | 0.4156 | 2.196 |
2-methyl-butyrylcarnitine | 0.94 | 1.079 | 0.1039 | 1.721 |
3-methyl-glutaroylcarnitine | - | - | 0.9329 | 1.014 |
methyl-malonylcarnitine | - | - | 0.7749 | 1.079 |
4-methyl-octanoylcarnitine | - | - | 0.3333 | 1.642 |
octanoylcarnitine | 0.358 | 1.065 | - | - |
pivaloylcarnitine | 0.423 | 0.735 | - | - |
propionylcarnitine | 0.759 | 1.364 | 0.1061 | 7.153 |
succinylcarnitine | - | - | 0.5065 | 1.209 |
suberoylcarnitine | - | - | 0.0433 | 2.6 |
tigloylcarnitine | 0.584 | 1.011 | 0.974 | 0.986 |
valproylcarnitine | - | - | 0.7273 | 1.359 |
Significance based on a permutation null distribution of 1,000 permutations.
Significance based on a complete permutation null distribution of 924 permutations.