Table 1.
Information about analyzed SNPs
SNP | Minor Allele | MAF | SNP Position | Position | Proposed Associations (References) |
---|---|---|---|---|---|
rs75775 | T | 0.15 | 8820732 | 5′ | Autism (42) |
rs1488467 | C | 0.05 | 8813231 | 5′ | Autism (41) |
rs4564970 | C | 0.07 | 8810408 | Intron 1 | Autsism (41) |
rs4686302 | T | 0.12 | 8809222 | Exon 3 | Non-synonomus SNP (A218T) |
rs237897 | A | 0.40 | 8808285 | Intron 3 | Prosociality (36), Allelic imbalance (41) |
rs53576 | A | 0.35 | 8804371 | Intron 3 | Social cognition/Prosociality (30–35) Amygdala activation (34) Autism (37) |
rs2254298 | A | 0.09 | 8802228 | Intron 3 | Prosociality (31, 36), Autism (37, 38, 44, 46) Amygdala size (47, 48) |
rs2268493 | C | 0.32 | 8800840 | Intron 3 | Autism (40, 43) |
rs237887 | G | 0.41 | 8797042 | Intron 3 | Prosociality (36), Autism (44) |
rs1042778 | T | 0.39 | 8794545 | 3′UTR | Prosociality (36), Autism (39, 43) |
rs7632287 | A | 0.25 | 8791446 | 3′ | Autism (41, 43) |
rs11720238 | T | 0.14 | 8791339 | 3′ | Autsim (41) |
MAF=Minor allele frequency.