Table 3. GVS comparison with ASD, AS, ATD and MS.
Chr. | SNP Id | Gene | ASD | AS | ATD | MS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rs11583896 | −1.35 | −1.94 | −1.71 | ||
2 | rs2034648 | AGAP1 | −1.89 | 1.42 | 2.67 | |
4 | rs11721758 | −1.73 | −1.79 | −1.46 | −1.58 | |
6 | rs3130559 | PSORS1C1 | 1.72 | 5.59 | −3.54 | −2.03 |
6 | rs3132468 | MICB | −1.89 | −16.48 | −1.61 | 6.16 |
6 | rs2844494 | −1.64 | −14.87 | −5.01 | 3.19 | |
6 | rs4678 | VARS2 | −1.72 | −5.22 | 8.78 | −1.38 |
6 | rs926070 | −1.39 | −2.21 | −3.02 | 26.67 | |
6 | rs9263871 | 1.36 | −10.11 | −2.28 | −1.67 | |
6 | rs3129943 | C6orf10 | 1.38 | −3.57 | 11.43 | −3.02 |
6 | rs2239705 | ATP6V1G2 | −1.36 | 7.31 | −1.79 | |
6 | rs6905949 | TRIM15 | −1.44 | −3.83 | −1.65 | |
6 | rs4248154 | LOC100294091 | 1.87 | 6.90 | −2.14 | |
6 | rs3130542 | HLA-C | −2.13 | −12.74 | 7.94 | |
6 | rs2071596 | BAT1 | 1.97 | 45.76 | −2.42 | |
6 | rs2050189 | C6orf10 | 1.53 | 14.09 | −1.86 | |
6 | rs2256965 | −1.54 | −2.96 | 5.42 | ||
6 | rs928815 | LOC100289233 | −1.66 | −3.54 | 4.84 | |
16 | rs11643718 | SLC12A3 | 2.59 | 1.48 | 1.97 | |
17 | rs4792311 | 1.51 | 1.48 | 1.39 | 1.47 | |
17 | rs2271233 | TEKT1 | 1.93 | −3.12 | −2.14 | |
19 | rs1559155 | PPFIA3 | 1.74 | 1.31 | 1.73 | |
19 | rs7258236 | SH2D3A | −1.95 | −1.79 | −1.79 |
Abbreviations: AS, ankylosing spondylitis; ASD, autism spectrum disorder; ATD, autoimmune thyroid disease; Chr., chromosome; GVS, genetic variation score; MS, multiple sclerosis; SNP, single-nucleotide polymorphism.