Table 2. Reaction Times (RT, Median±SD) and Accuracy (mean percent correct responses±SD) for (A) the matching task and (B) the gaze processing task for both substance conditions.
A− (CC) | A+ (AC, AA) | |
---|---|---|
(A) Matching task | ||
Median±SD (ms) | Median±SD (ms) | |
RT social | ||
PLA | 1182.06±298.16 | 995.98±201.94 |
OT | 1119.92±255.87 | 1027.93±252.12 |
RT forms | ||
PLA | 793.18±121.41 | 723.90±103.05 |
OT | 757.92±128.15 | 731.12±122.73 |
Mean±SD (%) | Mean±SD (%) | |
Accuracy social | ||
PLA | 99.34±1.08 | 99.33±1.04 |
OT | 99.10±1.61 | 98.37±2.33 |
Accuracy forms | ||
PLA | 97.81±2.34 | 97.83±2.44 |
OT | 97.88±3.62 | 97.34±3.38 |
(B) Gaze processing task | ||
Median±SD (ms) | Median±SD (ms) | |
RT direct | ||
PLA | 948.45±183.67 | 885.61±157.50 |
OT | 941.85±230.03 | 890.88±215.24 |
RT averted | ||
PLA | 969.01±197.22 | 878.25±186.60 |
OT | 952.91±223.01 | 863.73±164.74 |
Mean±SD (%) | Mean±SD (%) | |
Accuracy direct | ||
PLA | 97.61±5.49 | 98.88±2.69 |
OT | 97.29±8.03 | 98.63±2.03 |
Accuracy averted | ||
PLA | 98.75±3.13 | 98.00±5.17 |
OT | 97.40±9.32 | 98.63±3.00 |
Abbreviations: OT, oxytocin; PLA, placebo.