Table 3.
Summary of Neuropsychological data
Tests | Subjects |
Median (range) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
WRAT Reading | 113 | 117 | 102 | 99 | 83 | 104 | 97 | 107 | 118 | 97 | 108 | 101 | 103 (97 to 118) |
AVLT-LOT | 14 | 18 | 17 | 14 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11.0 (5 to 18) |
AVLT_TrialB | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10.0 (7 to 12) |
AVLT Trial6 | 11 | 15 | 14 | 13 | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10.0 (2 to 15) |
AVLT_DelayRecall | 14 | 18 | 16 | 13 | 5 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11.0 (5 to 18) |
AVLT % Retention | 11 | 15 | 14 | 13 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 10 | 15 | 15 | 12.5 (5 to 15) |
AVLT_Recognition | 13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 12.5 (7 to 15) |
WMS-LM I | 9 | ND | 11 | 11 | ND | 10 | 11 | 8 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11.0 (8 to 14) |
WMS-LM II | 10 | ND | 12 | 13 | ND | 11 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12.5 (10 to 15) |
WMS-LM PR | 11 | ND | 12 | 13 | ND | 13 | 14 | 10 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13.0 (10 to 16) |
WMS-VR I | 12 | 11 | 11 | 9 | 4 | 15 | 11 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 11.0 (4 to 15) |
WMS-VR II | 12 | 15 | 12 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 | 18 | 6 | 12 | 15 | 13.0 (6 to 18) |
WMS-VR PR | 11 | 16 | 12 | 17 | 13 | 10 | 15 | 13 | 18 | 6 | 14 | 14 | 13.5 (6 to 18) |
Trail Making Test A | 10 | 8 | 9 | 8 | 15 | 4 | 9 | 7 | 15 | 9 | 5 | 9 | 9.0 (5 to 15) |
Trail Making Test B | 14 | 10 | d/c | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 2 | 10 | 10.0 (dc to 14) |
DKEFS Sorting | 10 | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 9 | 18 | 11 | 12 | 5 | 10.5 (5 to 18) |
Rey-O Drawing | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10.0 (7 to 12) |
VOSP Letters Raw (/20) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20.0 (18 to 20) |
VOSP Letters Z-score | 0.64 | 0.64 | 0.64 | −0.82 | 0.74 | −0.82 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | −0.63 | 0.64 | 0.6 (−0.8 to 0.74) |
VOSP Cube Raw (/10) | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10.0 (5 to 10) |
VOSP Cube Z-score | 0.71 | 0.71 | −1.73 | 0.22 | −1.00 | 0.71 | −1.73 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | −0.68 | 0.71 | 0.6 (−1.9 to 0.71) |
Bold represent values that considered at least mildly abnormal.
AVLT = Auditory Verbal Learning Test; DKEFS = Delis-Kaplan Executive Function System; LM = logical memory; LOT = Learning over trials; VOSP = Visual Object and Space Perception; VR = Visual Reproduction; d/c = discontinued; PR = percent retention; WMS = Wechsler Memory Scale; WRAT = Wide Range Achievement Test.