Skip to main content
. 2011 Jul 5;17(8):827–840. doi: 10.1038/mp.2011.78

Table 4. Pathways enriched with target genes predicted by an intersection of miRanda and TargetScan target lists for the 14q32 cluster.

Category Term n % P-value Benjamini
KEGG_PATHWAY Pathways in cancer 31 3.8 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Prostate cancer 13 1.6 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY MAPK signaling pathway 21 2.6 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Focal adhesion 18 2.2 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Melanoma 11 1.4 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Adherens junction 11 1.4 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Endocytosis 16 2.0 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY mTOR signaling pathway 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Non-small-cell lung cancer 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Long-term potentiation 10 1.2 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Chronic myeloid leukemia 10 1.2 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Insulin signaling pathway 13 1.6 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Regulation of actin cytoskeleton 16 2.0 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Glioma 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Progesterone-mediated oocyte maturation 10 1.2 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY ErbB signaling pathway 10 1.2 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Renal cell carcinoma 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Jak-STAT signaling pathway 13 1.6 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Pancreatic cancer 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Neurotrophin signaling pathway 11 1.4 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Colorectal cancer 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Small-cell lung cancer 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Calcium signaling pathway 13 1.6 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY TGF-β signaling pathway 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Dilated cardiomyopathy 9 1.1 <0.0001 <0.0001
KEGG_PATHWAY Phosphatidylinositol signaling system 8 1.0 <0.0001 0.0001
KEGG_PATHWAY Fcγ R-mediated phagocytosis 9 1.1 <0.0001 0.0001
KEGG_PATHWAY Acute myeloid leukemia 7 0.9 <0.0001 0.0002
KEGG_PATHWAY HCM 8 1.0 0.0001 0.0002
KEGG_PATHWAY Melanogenesis 9 1.1 <0.0001 0.0002
KEGG_PATHWAY Axon guidance 10 1.2 0.0001 0.0002
KEGG_PATHWAY Apoptosis 8 1.0 0.0002 0.0003
KEGG_PATHWAY Neuroactive ligand–receptor interaction 14 1.7 0.0002 0.0003
KEGG_PATHWAY Vascular smooth muscle contraction 9 1.1 0.0002 0.0003
KEGG_PATHWAY Long-term depression 7 0.9 0.0003 0.0004
KEGG_PATHWAY Wnt signaling pathway 10 1.2 0.0004 0.0006
KEGG_PATHWAY ARVC 7 0.9 0.0004 0.0006
KEGG_PATHWAY Fcɛ RI signaling pathway 7 0.9 0.0005 0.0007
KEGG_PATHWAY GnRH signaling pathway 8 1.0 0.0005 0.0007
KEGG_PATHWAY Tight junction 9 1.1 0.0007 0.0009
KEGG_PATHWAY Chemokine signaling pathway 11 1.4 0.0007 0.0009
KEGG_PATHWAY T-cell receptor signaling pathway 8 1.0 0.0007 0.0009
KEGG_PATHWAY Ubiquitin-mediated proteolysis 9 1.1 0.0009 0.0011
KEGG_PATHWAY Oocyte meiosis 8 1.0 0.001 0.0012
KEGG_PATHWAY Gap junction 7 0.9 0.0012 0.0014
KEGG_PATHWAY Leukocyte transendothelial migration 8 1.0 0.0013 0.0015
KEGG_PATHWAY Natural killer cell-mediated cytotoxicity 8 1.0 0.0033 0.0037
KEGG_PATHWAY Lysosome 7 0.9 0.0052 0.0056
KEGG_PATHWAY Huntington's disease 9 1.1 0.0063 0.0067
KEGG_PATHWAY CAMs 7 0.9 0.0106 0.011
KEGG_PATHWAY Cytokine–cytokine receptor interaction 10 1.2 0.0227 0.0231
KEGG_PATHWAY Metabolic pathways 29 3.6 0.0268 0.0268

Abbreviations: ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; CAM, cell adhesion molecules; GnRH, gonadotropin-releasing hormone; HCM, hypertrophic cardiomyopathy; KEGG, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; MAPK, mitogen-activated protein kinase; mTOR, mammalian target of rapamycin.

Enriched KEGG pathways identified by WebGestalt gene set analysis using predicted target genes. The list was compiled from an intersection of the miRanda and TargetScan predicted targets of 17 members of the miR-14q32 cluster differentially expressed in schizophrenia. n, number of input genes in pathway (filtered to only show pathways represented by ⩾7 target genes). %, percentage of total target genes analyzed (∼810 gene IDs) that are represented in this pathway.