Table 1.
Plasma leptin, insulin, insulin-like growth factor-I, and ghrelin levels in control, valine-deficient diet, and pair-fed animals
Group (n) | Leptin, pg/ml | Insulin, pg/ml | IGF-I, ng/ml | Ghrelin, pg/ml | |
---|---|---|---|---|---|
Rats | |||||
3 Days | CD (6) | 5,744 ± 534 | 1,639 ± 333 | 1286 ± 46 | 1,708 ± 146 |
VDD (6) | 335 ± 56*** | 351 ± 60** | 739 ± 30*** | 2,805 ± 357* | |
PF (6) | 595 ± 117*** | 281 ± 63*** | 789 ± 24*** | 2,650 ± 176* | |
21 Days | CD (5) | 8,578 ± 1250 | 2,914 ± 170 | 1,153 ± 72 | 1,467 ± 98 |
VDD (5) | 199 ± 96*** | 241 ± 30*** † | 397 ± 15*** ††† | 2,206 ± 395 | |
PF (5) | 2,028 ± 494*** | 828 ± 111*** | 821 ± 47** | 1,987 ± 255 | |
Mice | |||||
WT (14 days) | CD (6–7) | 16,239 ± 1,960 | 1,641 ± 465 | 261 ± 18 | Not assayed |
VDD (7–8) | 963 ± 196*** † | 315 ± 58** | 152 ± 4*** ††† | Not assayed | |
PF (7–8) | 6,160 ± 951*** | 430 ± 82** | 225 ± 11 | Not assayed | |
MC4R-KO (14 days) | CD (5–7) | 28,607 ± 2,930 | 2,226 ± 427 | 290 ± 9 | Not assayed |
VDD (5–8) | 3,072 ± 190*** † | 379 ± 65*** | 190 ± 15*** †† | Not assayed | |
PF (5) | 12,247 ± 1,847*** | 667 ± 136** | 267 ± 18 | Not assayed |
Values are means ± SE; n, no. of animals. CD, control diet; VDD, valine-deficient diet; PF, pair fed; WT, wild type; MC4R-KO, melanocortin receptor 4 knockout.
P < 0.05,
P < 0.01, and
P < 0.001 vs. CD.
P < 0.05,
P < 0.01, and
P < 0.001 vs. PF.