Table 4.
Corpus Callosum DTI measures: FA, Axial Diffusivity, Radial Diffusivity
Region | PHD- controls (N=21) | PHD “far” (N=11) | PHD “near” (N=10) | HD controls (N=19) | HD1 (N=13) | HD2 (N=8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | Whole | 0.59 ± 0.039 | 0.57 ± 0.056 | 0.52 ± 0.033* | 0.60 ± 0.038 | 0.51 ± 0.060*** | 0.49 ± 0.061** |
CC | |||||||
CC1 | 0.72 ± 0.058 | 0.70 ± 0.057 | 0.66 ± 0.036* | 0.70 ± 0.059 | 0.63 ± 0.067*** | 0.61 ± 0.068†† | |
CC2 | 0.57 ± 0.050 | 0.54 ± 0.063*** | 0.51 ± 0.054*** | 0.58 ± 0.041 | 0.49 ± 0.075*** | 0.48 ± 0.073† | |
CC3 | 0.53 ± 0.053 | 0.52 ± 0.081 | 0.46 ± 0.053* | 0.55 ± 0.049 | 0.48 ± 0.055*** | 0.47 ± 0.051†† | |
CC4 | 0.44 ± 0.062 | 0.43 ± 0.075 | 0.33 ± 0.065* | 0.45 ± 0.063 | 0.37 ± 0.072† | 0.35 ± 0.089†† | |
CC5 | 0.65 ± 0.047 | 0.62 ± 0.072 | 0.58 ± 0.044*** | 0.64 ± 0.048 | 0.56 ± 0.066*** | 0.51 ± 0.078† | |
Axial | Whole | 1.47 ± 0.078 | 1.50 ± 0.078 | 1.51 ± 0.108 | 1.44 ± 0.062 | 1.54 ± 0.105** | 1.56 ± 0.095** |
CC | |||||||
CC1 | 1.42 ± 0.059 | 1.39 ± 0.069 | 1.46 ± 0.087 | 1.42 ± 0.075 | 1.46 ± 0.113* | 1.54 ± 0.130** | |
CC2 | 1.37 ± 0.086 | 1.39 ± 0.067 | 1.43 ± 0.139 | 1.34 ± 0.056 | 1.46 ± 0.128 | 1.47 ± 0.127* | |
CC3 | 1.46 ± 0.117 | 1.51 ± 0.127 | 1.52 ± 0.118 | 1.43 ± 0.099 | 1.56 ± 0.151* | 1.52 ± 0.126* | |
CC4 | 1.60 ± 0.164 | 1.70 ± 0.209 | 1.63 ± 0.139 | 1.57 ± 0.146 | 1.68 ± 0.153*** | 1.74 ± 0.176*** | |
CC5 | 1.58 ± 0.106 | 1.64 ± 0.092 | 1.63 ± 0.118 | 1.57 ± 0.081 | 1.65 ± 0.099*** | 1.67 ± 0.057*** | |
Radial | Whole | 0.54 ± 0.073 | 0.58 ± 0.094 | 0.66 ± 0.081* | 0.52 ± 0.058 | 0.69 ± 0.106*** | 0.73 ± 0.130** |
CC | |||||||
CC1 | 0.35 ± 0.067 | 0.37 ± 0.068 | 0.45 ± 0.085* | 0.36 ± 0.064 | 0.49 ± 0.111†† | 0.54 ± 0.117†† | |
CC2 | 0.52 ± 0.088 | 0.56 ± 0.082* | 0.63 ± 0.134*** | 0.49 ± 0.054 | 0.67 ± 0.120*** | 0.70 ± 0.145*** | |
CC3 | 0.61 ± 0.095 | 0.64 ± 0.150 | 0.75 ± 0.113*** | 0.57 ± 0.086 | 0.74 ± 0.115†† | 0.75 ± 0.125*** | |
CC4 | 0.84 ± 0.172 | 0.90 ± 0.213 | 0.99 ± 0.137 | 0.79 ± 0.151 | 0.98 ± 0.178†† | 1.06 ± 0.265†† | |
CC5 | 0.50 ± 0.080 | 0.56 ± 0.114*** | 0.62 ± 0.091*** | 0.50 ± 0.071 | 0.67 ± 0.126† | 0.76 ± 0.135†† |
p<0.05,
p<0.01,
p < 0.005,
p < 0.0005,
p < 0.0001 corrected for multiple comparisons. Axial and Radial diffusivity are given in μm2/ms. Fractional anisotropy is without units.