Skip to main content
. Author manuscript; available in PMC: 2013 Oct 1.
Published in final edited form as: Nat Genet. 2013 Mar 3;45(4):433–439e2. doi: 10.1038/ng.2578

TABLE 2. Summary of Loci Reaching Genome-Wide Significance.

All results reported here include a genomic control correction for individual studies and also for the final meta-analysis51.

SNP/Risk Allele Chromosome, Position Nearby Genes EAF Discovery Follow-up Joint 95% CI
P OR P OR P OR
Loci Previously Reported With P < 5×10−8
rs10490924/T 10 124.2 Mb ARMS2/HTRA1 0.30 4×10−353 2.71 2.8×10−190 2.88 4×10−540 2.76 [2.72–2.80]
rs10737680/A 1 196.7 Mb CFH 0.64 1×10−283 2.40 2.7×10−152 2.50 1×10−434 2.43 [2.39–2.47]
rs429608/G 6 31.9 Mb C2/CFB 0.86 2×10−54 1.67 2.4×10−37 1.89 4×10−89 1.74 [1.68–1.79]
rs2230199/C 19 6.7 Mb C3 0.20 2×10−26 1.46 3.4×10−17 1.37 1×10−41 1.42 [1.37–1.47]
rs5749482/G 22 33.1 Mb TIMP3 0.74 6×10−13 1.25 9.7×10−17 1.45 2×10−26 1.31 [1.26–1.36]
rs4420638/A 19 45.4 Mb APOE 0.83 3×10−15 1.34 4.2×10−7 1.25 2×10−20 1.30 [1.24–1.36]
rs1864163/G 16 57 Mb CETP 0.76 8×10−13 1.25 8.7×10−5 1.17 7×10−16 1.22 [1.17–1.27]
rs943080/T 6 43.8 Mb VEGFA 0.51 4×10−12 1.18 1.6×10−5 1.12 9×10−16 1.15 [1.12–1.18]
rs13278062/T 8 23.1 Mb TNFRSF10A 0.48 7×10−10 1.17 6.4×10−7 1.14 3×10−15 1.15 [1.12–1.19]
rs920915/C 15 58.7 Mb LIPC 0.48 2×10−9 1.14 0.004 1.10 3×10−11 1.13 [1.09–1.17]
rs4698775/G 4 110.6 Mb CFI 0.31 2×10−10 1.16 0.025 1.08 7×10−11 1.14 [1.10–1.17]
rs3812111/T 6 116.4 Mb COL10A1 0.64 7×10−8 1.13 0.022 1.06 2×10−8 1.10 [1.07–1.14]

Loci Reaching P < 5×10−8 for the First Time
rs13081855/T 3 99.5 Mb COL8A1/FILIP1L 0.10 4×10−11 1.28 6.0×10−4 1.17 4×10−13 1.23 [1.17–1.29]
rs3130783/A 6 30.8 Mb IER3/DDR1 0.79 1×10−6 1.15 3.5×10−6 1.16 2×10−11 1.16 [1.11–1.20]
rs8135665/T 22 38.5 Mb SLC16A8 0.21 8×10−8 1.16 5.6×10−5 1.13 2×10−11 1.15 [1.11–1.19]
rs334353/T 9 101.9 Mb TGFBR1 0.73 9×10−7 1.13 6.7×10−6 1.13 3×10−11 1.13 [1.10–1.17]
rs8017304/A 14 68.8 Mb RAD51B 0.61 9×10−7 1.11 2.1×10−5 1.11 9×10−11 1.11 [1.08–1.14]
rs6795735/T 3 64.7 Mb ADAMTS9/MIR548A2 0.46 9×10−8 1.13 0.0066 1.07 5×10−9 1.10 [1.07–1.14]
rs9542236/C 13 31.8 Mb B3GALTL 0.44 2×10−6 1.12 0.0018 1.08 2×10−8 1.10 [1.07–1.14]

See Supplementary Table 5 for a summary of all gene name abbreviations used in this Table and elsewhere in the paper. EAF is the allele frequency of the risk increasing allele.