Table 1. Colon cancer cell line origins.
Cell line | Patient | Organ | Disease | Stage | Derived from | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Caco-2 | Colon | Colorectal carcinoma | Caro et al.41 | |||
CO-115 | 77-Year-old female | Colon ascendens | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' C | Primary tumor | Carrel et al.57 |
COLO 320 | 55-Year-old female | Colon sigmoid | Colorectal adenocarcinoma | Primary tumor | Quinn et al.58 | |
DLD-1 | Male | Colon | Colorectal adenocarcinoma | HCT-15/DLD-1 misclassified | Chen et al.18 and Dexter et al.59 | |
EB | Colon | Colonic carcinoma | Primary tumor | Brattain et al.60, 61 | ||
FRI | Colon | Colonic carcinoma | Primary tumor | Brattain et al.61 and Chantret et al.61, 62 | ||
HCT-15 | Male | Colon | Colorectal adenocarcinoma | HCT-15/DLD-1 misclassified | Chen et al.,18 Tibbets et al.63 and Dexter et al.64 | |
HCT-116 | 48-Year-old male | Colon ascendens | Colorectal carcinoma | Dukes' D | Primary tumor | Brattain et al.61, 65 and Eshleman et al.66 |
HT-29 | 44-Year-old female | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' C | Primary tumor | Fogh67 |
IS1 | Colon ascendens | Colon cancer | Dukes' C | Primary tumor | Cajot et al.68 | |
IS3 | Colon | Colon cancer | Dukes' C | Peritoneal metastasis | Cajot et al.68 | |
LoVo | 56-Year-old male | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' C | Left supraclavicular region | Drewinko et al.69 |
LS1034 | 54-Year-old male | Cecum | Cecal carcinoma | Dukes' C | Primary tumor | Suardet et al.70 |
LS-174T | 58-Year-old female | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Subcultured LS 180 | Tom et al.71 | |
NCI-H508 | 55-Year-old male | Cecum | Colorectal adenocarcinoma | Abdominal wall metastasis | Park et al.72 | |
RKO | Colon | Colonic carcinoma | Primary tumor | Brattain et al.60, 61 | ||
SW1116 | 73-Year-old male | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' A | Leibovitz et al.73 | |
SW48 | 83-Year-old female | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' C | Leibovitz et al.73 | |
SW480 | 50-Year-old male | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' B | Primary tumor | Leibovitz et al.73 |
SW620 | 51-Year-old male | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' C | Lymph node metastasis | Leibovitz et al.73 |
SW948 | 81-Year-old female | Colon | Colorectal adenocarcinoma | Dukes' C | Leibovitz et al.73 | |
TC71 | Clinical history of HNPCC | Colon sigmoid | Colorectal tumour | Dukes' B | Primary tumor | Bras-Goncalves et al.34 |
V9P | 67-Year-old male | Colon rectum | Colorectal carcinoma | Dukes' D | Primary tumor | McBain et al.74 |
WiDr | Colon | Colorectal adenocarcinoma | HT-29, misclassified | Fogh67 |
Abbreviation: HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer.
All data on cell line origins was retrieved from the original papers describing the cell lines.