Table E3.
List of cytokine genes regulated by PGD2, LTE4, or their combination in TH2 cells detected by means of PCR array∗
Upregulation |
Downregulation |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene | Sample treatment |
Gene | Sample treatment |
||||
PGD2 | LTE4 | PGD2 + LTE4 | PGD2 | LTE4 | PGD2 + LTE4 | ||
IL3 | + | ++ | +++ | BMP4 | − | − | − |
IL5 | ++ | ++ | +++ | BMP8B | − | − | − |
IL8 | ++ | + | +++ | GDF9 | − | − | − |
IL9 | + | + | +++ | IFNA5 | − | − | − |
IL10 | + | + | ++ | IFNK | − − | − | − |
IL13 | + | + | ++ | IL15 | − | − | − |
IL21 | + | ++ | +++ | IL17C | − | − | − |
IL22 | + | ++ | +++ | IL18 | − | − | − |
CSF1 | + | + | ++ | IL24 | − | − | − |
CSF2 | ++ | ++ | +++ | NODAL | − − | − | − |
FASLG | ++ | + | ++ | TGFB3 | − | − | − |
LTA | + | + | ++ | TNFSF13B | − − | − | − − |
PDGFA | ++ | + | ++ | ||||
TNF | + | + | + | ||||
TNFSF8 | + | + | ++ | ||||
TNFSF10 | + | + | + | ||||
TNFSF11 | ++ | + | ++ | ||||
TNFSF14 | + | + | + |
CSF, Macrophage colony-stimulating factor.
++ or − −, Fold change of 3 or greater; +++, fold change of 6 or greater.
Concentrations of PGD2 and LTE4 were 100 and 50 nmol/L, respectively.