Table 3.
Odds ratios and 95% confidence intervals from case-control studies of luminal A (ER+PR±HER2−) and triple negative (ER−PR−HER2−) breast cancers
Risk factor | Comparison | Luminal A | Triple negative | References |
---|---|---|---|---|
Age at diagnosis | ||||
20–39 vs. 50+ | 0.80 (0.58–1.12) | 1.77 (1.18–2.64) | Trivers et al. (2009) | |
40–49 vs. 50+ | 1.05 (0.81–1.37) | 1.14 (0.78–1.65) | Trivers et al. (2009) | |
40–45 vs. <30 yrs | 2.2 (0.7–7.4) | Dolle et al. (2009) | ||
Race/ethnicity | ||||
Black vs. white | 0.73 (0.56–0.95) | 2.41 (1.81–3.21) | Trivers et al. (2009) | |
Family history | First-degree relative vs. none | 3.5 (2.1–5.9) | Dolle et al. (2009) | |
First-degree relative vs. none | 2.24 (1.35–3.72) | 1.53 (0.75–3.15) | Xing et al. (2010) | |
First-degree relative vs. none | 1.72 (1.21–2.45) | 3.17 (1.69–5.92) | Yang et al. (2007) | |
Education | ||||
<College grad vs. college grad+ | 0.68 (0.54–0.86) | 0.93 (0.69–1.26) | Trivers et al. (2009) | |
College grad vs. <college grad | 1.3 (0.9–2.0) | Dolle et al. (2009) | ||
Body mass index (BMI)‡ | ||||
BMI overall | 30+ vs. 18.5–24.9 | 1.3 (0.8–2.2) | Dolle et al. (2009) | |
30+ vs. <25 | 0.58 (0.43–0.78) | 1.25 (0.87–1.79) | Trivers et al. (2009) | |
30+ vs. <25 | 0.8 (0.6–1.0) | 0.8 (0.6–1.2) | Millikan et al. (2008) | |
BMI premenopausal | ||||
30+ vs. <25 | 0.7 (0.5–1.0) | 1.0 (0.6–1.8) | Millikan et al. (2008) | |
Per 5 unit increase | 0.71 (0.57–0.88) | 1.18 (0.86–1.64) | Yang et al. (2007) | |
BMI postmenopausal | ||||
30+ vs. <25 | 0.8 (0.6–1.1) | 0.6 (0.3–1.1) | Millikan et al. (2008) | |
30+ vs. <25 | 1.1 (0.9–1.3) | 1.4 (0.8–2.5) | Phipps et al. (2008) - 1 | |
Per 5 unit increase | 1.00 (0.90–1.12) | 0.87 (0.66–1.14) | Yang et al. (2007) | |
Alcohol | ||||
3+ drinks/week vs. none/<1 | 1.1 (0.7–1.6) | Dolle et al. (2009) | ||
7+ drinks/week vs. none | 1.86 (1.34–2.60) | 1.22 (0.79–1.89) | Trivers et al. (2009) | |
Age at menarche | ||||
<12 vs. 12+ | 1.09 (0.84–1.42) | 1.60 (1.17–2.19) | Trivers et al. (2009) | |
13–14 vs. 8–12 years | 0.8 (0.6–1.2) | Dolle et al. (2009) | ||
15+ vs. 8–12 years | 0.4 (0.2–1.0) | Dolle et al. (2009) | ||
13+ vs. <13 years | 1.1 (0.9–1.3) | 1.4 (1.1–1.9) | Millikan et al. (2008) | |
13+ vs. <13 years | 1.0 (0.9–1.2) | 1.1 (0.7–1.7) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
13+ vs. <13 years | 2.35 (1.45–3.81) | 1.55 (0.79–3.03) | Xing et al. (2010) | |
per 2 year increase | 0.90 (0.95–1.08) | 0.78 (0.68–0.89) | Yang et al. (2007) | |
Oral contraceptives | ||||
Ever vs. never | 0.93 (0.74–1.17) | 1.00 (0.72–1.39) | Ma et al. (2010) | |
1+ months vs. never/<1 month | 2.5 (1.4–4.3) | Dolle et al. (2009) | ||
<40 yrs: 1+ months vs. never/<1 month | 4.2 (1.9–9.3) | Dolle et al. (2009) | ||
40+ yrs: 1+ months vs. never/<1 month | 0.9 (0.4–2.2) | Dolle et al. (2009) | ||
≤44 yrs: Ever vs. never | 0.97 (0.57–1.64) | 0.72 (0.42–1.24) | Ma et al. (2010) | |
45+ yrs: Ever vs. never | 0.92 (0.71–1.20) | 1.25 (0.83–1.88) | Ma et al. (2010) | |
Parity | ||||
Parous vs. nulliparous | 0.8 (0.6–1.0) | 1.1 (0.5–2.3) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
2+ vs. none | 0.42 (0.21–0.84) | 1.80 (0.37–8.85) | Yang et al. (2007) | |
3+ vs. none | 0.7 (0.5–0.9) | 1.9 (1.1–3.3) | Millikan et al. (2008) | |
3+ vs. none | 1.64 (0.74–3.62) | 3.02 (0.99–9.17) | Xing et al. (2010) | |
3+ vs. one | 0.8 (0.6–1.1) | 0.8 (0.3–1.7) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
4+ vs. none | 0.28 (0.17–0.46) | 0.62 (0.36–1.07) | Trivers et al. (2009) | |
4+ vs. none | 0.6 (0.2–1.9) | Dolle et al. (2009) | ||
4+ vs. none | 0.55 (0.38–0.79) | 1.00 (0.60–1.67) | Ma et al. (2010) | |
≤44 yrs: 4+ vs. none | 0.56 (0.26–1.17) | 0.76 (0.35–1.67) | Ma et al. (2010) | |
45+ yrs: 4+ vs. none | 0.56 (0.36–0.86) | 1.48 (0.68–3.21) | Ma et al. (2010) | |
Age at 1st birth | ||||
18+ vs. none | 0.75 (0.57–1.00) | 0.79 (0.55–1.14) | Trivers et al. (2009) | |
26+ vs. none | 0.9 (0.6–1.2) | 1.5 (0.8–2.8) | Millikan et al. (2008) | |
30+ vs. none | 1.2 (0.5–3.0) | Dolle et al. (2009) | ||
30+ vs. ≤19 | 1.03 (0.67–1.57) | 1.32 (0.80–2.17) | Ma et al. (2010) | |
30+ vs. ≤20 | 1.2 (0.8–1.7) | 0.7 (0.2–2.3) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
30+ vs. ≤24 | 0.96 (0.67–1.40) | 0.74 (0.42–1.29) | Xing et al. (2010) | |
≤44 yrs: 30+ vs. ≤19 | 0.92 (0.45–1.90) | 1.43 (0.66–3.09) | Ma et al. (2010) | |
45+ yrs: 30+ vs. ≤19 | 1.22 (0.71–2.09) | 1.41 (0.71–2.80) | Ma et al. (2010) | |
Per 5-year increase | 1.08 (0.95–1.23) | 0.95 (0.71–1.27) | Yang et al. (2007) | |
Breastfeeding | ||||
Ever vs. never | 0.90 (0.72–1.13) | 0.84 (0.62–1.13) | Trivers et al. (2009) | |
Ever vs. never | 0.44 (0.31–0.63) | 0.48 (0.30–0.77) | Xing et al. (2010) | |
Ever vs. never | 0.9 (0.7–1.0) | 0.7 (0.5–1.0) | Millikan et al. (2008) | |
≥4 months vs. never | 0.9 (0.7–1.1) | 0.7 (0.4–0.9) | Millikan et al. (2008) | |
≥6 months vs. never | 0.8 (0.6–1.0) | 0.5 (0.3–0.9) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
12+ months vs. never | 0.68 (0.48–0.96) | 0.53 (0.32–0.85) | Trivers et al. (2009) | |
12+ months vs. never | 1.0 (0.6–1.7) | Dolle et al. (2009) | ||
7–23 months vs. never | 0.78 (0.58–1.05) | 0.58 (0.38–0.89) | Ma et al. (2010) | |
≤44 yrs: 7–23 months vs. never | 0.60 (0.34–1.05) | 0.45 (0.24–0.87) | Ma et al. (2010) | |
45+ yrs: 7–23 months vs. never | 0.86 (0.60–1.23) | 0.60 (0.34–1.07) | Ma et al. (2010) | |
Menopausal status | ||||
Post- vs. premenopause | 0.72 (0.55–0.94) | 0.89 (0.62–1.28) | Xing et al. (2010) | |
Age at menopause | ||||
≥55 vs. <45 | 1.6 (1.1–2.2) | 1.2 (0.5–3.0) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
≥55 vs. <45 | 1.76 (0.83–3.75) | 2.24 (0.77–6.54) | Xing et al. (2010) | |
Per 5-year increase | 1.13 (1.01–1.28) | 1.02 (0.82–1.28) | Yang et al. (2007) | |
Type of menopause | ||||
BSO vs. natural | 0.7 (0.6–0.9) | 0.8 (0.4–1.6) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
TAH vs. natural | 0.8 (0.7–1.0) | 1.3 (0.7–2.1) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
Menopausal hormone therapy | ||||
Former vs. never | 1.0 (0.8–1.3) | 0.8 (0.4–1.6) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
Current ET vs. never | 0.9 (0.7–1.1) | 0.7 (0.4–1.4) | Phipps et al. (2008) - 2 | |
Current EPT vs. never | 1.7 (1.3–2.1) | 0.6 (0.3–1.3) | Phipps et al. (2008) - 2 |
BMI, body mass index in kg/m2